[Mới nhất] Đơn Giá Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2022
![[Mới nhất] Đơn Giá Ống Nhựa HDPE Hoa Sen 2022.](https://ongbinhminh.vn/wp-content/uploads/2022/02/bang-gia-ong-nhua-hoa-sen-2022-moi-nhat-1.png)
Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá chiết khấu riêng cho đơn hàng lớn:
[TABS_R id=12893]
Catalogue Ống HDPE Hoa Sen tại Miền Nam


Bảng Giá Ống Nhựa Hoa Sen HDPE mới
Quy định chung:
- Thuế VAT 8%
- Ống nhựa HDPE Hoa Sen sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427-2:2007
Báo Giá Ống nhựa HDPE Hoa Sen: STT 1 – 25
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | 20×2 | 16 | 8.100 |
| 2 | 20×2,3 | 20 | 9.400 |
| 3 | 20×3 | 25 | 10.400 |
| 4 | 25×2 | 12.5 | 10.200 |
| 5 | 25×2,3 | 16 | 1.200 |
| 6 | 25×3 | 20 | 14.900 |
| 7 | 25×2 | 10 | 13.600 |
| 8 | 32×2,4 | 12.5 | 16.800 |
| 9 | 32×3 | 16 | 19.600 |
| 10 | 32×3,6 | 20 | 23.000 |
| 11 | 32×2 | 8 | 17.200 |
| 12 | 40×2,4 | 10 | 20.800 |
| 13 | 40×3 | 12.5 | 25.200 |
| 14 | 40×3,7 | 16 | 30.300 |
| 15 | 40×4,5 | 20 | 35.900 |
| 16 | 50×2 | 6 | 21.300 |
| 17 | 50×2,4 | 8 | 26.700 |
| 18 | 50×3 | 10 | 32.100 |
| 19 | 50×3,7 | 12.5 | 38.600 |
| 20 | 50×4,6 | 16 | 46.800 |
| 21 | 50×5,6 | 20 | 55.600 |
| 22 | 63×2,5 | 6 | 33.800 |
| 23 | 63×3 | 8 | 41.700 |
| 24 | 63×3,8 | 10 | 51.200 |
| 25 | 63×4,7 | 12.5 | 61.500 |
Báo Giá Ống nhựa HDPE Hoa Sen: STT 26 – 50
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | 63×5,8 | 16 | 74.200 |
| 27 | 63×7,1 | 20 | 88.700 |
| 28 | 75×2,9 | 6 | 46.000 |
| 29 | 75×3,6 | 8 | 59.200 |
| 30 | 75×4,5 | 10 | 71.400 |
| 31 | 75×5,6 | 12.5 | 87.200 |
| 32 | 75×6,8 | 16 | 103.500 |
| 33 | 75×8,4 | 20 | 124.700 |
| 34 | 90×3,5 | 6 | 66.900 |
| 35 | 90×4,3 | 8 | 83.300 |
| 36 | 90×5,4 | 10 | 102.800 |
| 37 | 90×6,7 | 12.5 | 124.700 |
| 38 | 90×8,2 | 16 | 149.900 |
| 39 | 90×10,1 | 20 | 179.800 |
| 40 | 110×4,2 | 6 | 100.100 |
| 41 | 110×5,3 | 8 | 125.000 |
| 42 | 110×6,6 | 10 | 152.800 |
| 43 | 110×8,1 | 12.5 | 184.800 |
| 44 | 110×1 | 16 | 222.400 |
| 45 | 110×12,3 | 20 | 268.400 |
| 46 | 125×4,8 | 6 | 129.200 |
| 47 | 125×6 | 8 | 159.800 |
| 48 | 125×7,4 | 10 | 194.900 |
| 49 | 125×9,2 | 12.5 | 238.100 |
| 50 | 125×11,4 | 16 | 288.400 |
Báo Giá Ống nhựa HDPE Hoa Sen: STT 51 – 75
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | 140×5,4 | 6 | 162.800 |
| 52 | 140×6,7 | 8 | 200.000 |
| 53 | 140×8,3 | 10 | 244.700 |
| 54 | 140×10,3 | 12.5 | 298.200 |
| 55 | 140×12,7 | 16 | 359.400 |
| 56 | 160×6,2 | 6 | 214.000 |
| 57 | 160×7,7 | 8 | 262.200 |
| 58 | 160×9,5 | 10 | 319.400 |
| 59 | 160×11,8 | 12.5 | 389.200 |
| 60 | 160×14,6 | 16 | 471.800 |
| 61 | 180×6,9 | 6 | 267.100 |
| 62 | 180×8,6 | 8 | 329.600 |
| 63 | 180×10,7 | 10 | 404.000 |
| 64 | 180×13,3 | 12.5 | 494.000 |
| 65 | 180×16,4 | 16 | 596.300 |
| 66 | 200×7,7 | 6 | 331.000 |
| 67 | 200×9,6 | 8 | 408.300 |
| 68 | 200×11,9 | 10 | 498.400 |
| 69 | 200×14,7 | 12.5 | 605.900 |
| 70 | 200×18,2 | 16 | 735.400 |
| 71 | 225×8,6 | 6 | 415.100 |
| 72 | 225×10,8 | 8 | 516.000 |
| 73 | 225×13,4 | 10 | 628.800 |
| 74 | 225×16,6 | 12.5 | 769.400 |
| 75 | 225×20,5 | 16 | 930.800 |
Báo Giá Ống nhựa HDPE Hoa Sen: 76 – 100
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 76 | 250×9,6 | 6 | 524.700 |
| 77 | 250×11,9 | 8 | 631.500 |
| 78 | 250×14,8 | 10 | 774.800 |
| 79 | 250×18,4 | 12.5 | 947.700 |
| 80 | 250×22,7 | 16 | 1.144.800 |
| 81 | 280×10,7 | 6 | 643.000 |
| 82 | 280×13,4 | 8 | 797.100 |
| 83 | 280×16,6 | 10 | 968.200 |
| 84 | 280×20,6 | 12.5 | 1.187.600 |
| 85 | 280×25,4 | 16 | 1.435.200 |
| 86 | 315×12,1 | 6 | 816.900 |
| 87 | 315×15 | 8 | 1.001.700 |
| 88 | 315×18,7 | 10 | 1.232.600 |
| 89 | 315×23,2 | 12.5 | 1.505.100 |
| 90 | 315×28,6 | 16 | 1.816.700 |
| 91 | 355×13,6 | 6 | 1.035.000 |
| 92 | 355×16,9 | 8 | 1.271.800 |
| 93 | 355×21,1 | 10 | 1.568.600 |
| 94 | 355×26,1 | 12.5 | 1.908.000 |
| 95 | 355×32,2 | 16 | 2.306.100 |
| 96 | 400×15,3 | 6 | 1.313.600 |
| 97 | 400×19,1 | 8 | 1.621.700 |
| 98 | 400×23,7 | 10 | 1.982.600 |
| 99 | 400×29,4 | 12.5 | 2.419.800 |
| 100 | 400×36,3 | 16 | 2.927.900 |
Báo Giá Ống nhựa HDPE Hoa Sen: 101 – 120
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 101 | 450×17,2 | 6 | 1.661.300 |
| 102 | 450×21,5 | 8 | 2.050.800 |
| 103 | 450×26,7 | 10 | 2.511.900 |
| 104 | 450×33,1 | 12.5 | 3.065.200 |
| 105 | 450×40,9 | 16 | 3.707.700 |
| 106 | 500×19,1 | 6 | 3.119.600 |
| 107 | 500×23,9 | 8 | 2.617.600 |
| 108 | 500×29,7 | 10 | 3.210.600 |
| 109 | 500×36,8 | 12.5 | 3.912.600 |
| 110 | 500×45,4 | 16 | 4.732.600 |
| 111 | 560×21,4 | 6 | 2.815.800 |
| 112 | 560×26,7 | 8 | 3.478.500 |
| 113 | 560×33,2 | 10 | 4.270.500 |
| 114 | 560×41,2 | 12.5 | 5.212.100 |
| 115 | 560×50,8 | 16 | 6.295.100 |
| 116 | 630×24,1 | 6 | 3.562.500 |
| 117 | 630×30 | 8 | 4.394.200 |
| 118 | 630×37,4 | 10 | 5.408.900 |
| 119 | 630×46,3 | 12.5 | 6.587.900 |
| 120 | 630×57,2 | 16 | 7.986.000 |
Kho Phân Phối Ống Nhựa Hoa Sen tại Miền Nam
- Sản phẩm có chất lượng tốt nhất.
- Đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường
- Giá thành cực kỳ cạnh tranh – chiết khấu cao
Kho hàng Phân Phối Ống Nhựa Hoa Sen lớn tại Miền Nam.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng hoàn toàn miễn phí:
[TABS_R id=429]

Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
VN ĐẠI PHONG LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN NHƯ:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ống Nhựa Upvc Bình Minh Chịu Được Áp Suất Bao Nhiêu
Ống nhựa uPVC Bình Minh có nhiều loại với các mức áp suất chịu đựng
Th6
Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa uPVC Bình Minh
Ống nhựa uPVC Bình Minh được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và
Th6
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh – Cập nhật mới nhất
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh thường được phân loại theo đường kính ngoài
Th6
Các loại ống nhựa Bình Minh nào thông dụng nhất
Loại ống nhựa Bình Minh thông dụng nhất hiện nay Bạn đang quan tâm và
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6