Đơn Giá: Phụ Kiện Nhựa HDPE – Co 90 Độ – Ống Hoa Sen
Cập Nhật Báo Giá: Phụ Kiện Ống Nhựa Hoa Sen HDPE – Nối Góc 90 Độ
Đơn vị tính: đồng/cái
STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
1 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 90 | Hoa Sen | 8 | 64.700 | 71.170 |
10 | 78.500 | 86.350 | |||
12.5 | 96.600 | 106.260 | |||
16 | 118.600 | 130.460 | |||
2 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 110 | Hoa Sen | 6 | 101.000 | 111.100 |
8 | 125.100 | 137.610 | |||
10 | 153.100 | 168.410 | |||
12.5 | 184.900 | 203.390 | |||
16 | 223.400 | 245.740 | |||
3 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 125 | Hoa Sen | 6 | 133.000 | 146.300 |
8 | 163.500 | 179.850 | |||
10 | 200.300 | 220.330 | |||
12.5 | 243.700 | 268.070 | |||
16 | 295.300 | 324.830 | |||
4 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 140 | Hoa Sen | 6 | 171.200 | 188.320 |
8 | 210.200 | 231.220 | |||
10 | 255.800 | 281.380 | |||
12.5 | 310.600 | 341.660 | |||
16 | 373.700 | 411.070 | |||
5 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 160 | Hoa Sen | 6 | 229.400 | 252.340 |
8 | 360.000 | 396.000 | |||
10 | 440.100 | 484.110 | |||
12.5 | 537.900 | 591.690 | |||
16 | 647.700 | 712.470 | |||
6 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 180 | Hoa Sen | 6 | 292.000 | 321.200 |
8 | 360.000 | 396.000 | |||
10 | 440.100 | 484.110 | |||
12.5 | 537.900 | 591.690 | |||
16 | 647.700 | 712.470 | |||
7 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 200 | Hoa Sen | 6 | 428.700 | 471.570 |
8 | 528.600 | 581.460 | |||
10 | 645.500 | 710.050 | |||
12.5 | 784.200 | 862.620 | |||
16 | 952.000 | 1.047.200 | |||
8 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 225 | Hoa Sen | 6 | 551.000 | 606.100 |
8 | 682.200 | 750.420 | |||
10 | 836.300 | 919.930 | |||
12.5 | 1.018.000 | 1.119.800 | |||
16 | 1.231.600 | 1.354.760 | |||
9 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 250 | Hoa Sen | 6 | 756.600 | 832.260 |
8 | 926.000 | 1.018.600 | |||
10 | 1.135.900 | 1.249.490 | |||
12.5 | 1.390.000 | 1.529.000 | |||
16 | 1.678.900 | 1.846.790 | |||
10 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 280 | Hoa Sen | 6 | 967.400 | 1.064.140 |
8 | 1.199.100 | 1.319.010 | |||
10 | 1.464.300 | 1.610.730 | |||
12.5 | 1.786.300 | 1.964.930 | |||
16 | 2.158.700 | 2.374.570 | |||
11 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 315 | Hoa Sen | 6 | 1.432.000 | 1.575.200 |
8 | 1.742.000 | 1.916.200 | |||
10 | 2.151.600 | 2.366.760 | |||
12.5 | 2.617.500 | 2.879.250 | |||
16 | 3.155.400 | 3.470.940 | |||
12 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 355 | Hoa Sen | 6 | 2.032.800 | 2.236.080 |
8 | 2.495.500 | 2.745.050 | |||
10 | 3.078.900 | 3.386.790 | |||
12.5 | 3.745.100 | 4.119.610 | |||
16 | 4.525.600 | 4.978.160 | |||
13 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 400 | Hoa Sen | 6 | 2.653.300 | 2.918.630 |
8 | 3.274.900 | 3.602.390 | |||
10 | 4.003.900 | 4.404.290 | |||
12.5 | 4.887.000 | 5.375.700 | |||
16 | 5.912.800 | 6.504.080 | |||
14 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 450 | Hoa Sen | 6 | 3.564.000 | 3.920.400 |
8 | 4.400.200 | 4.840.220 | |||
10 | 5.389.500 | 5.928.450 | |||
12.5 | 6.577.000 | 7.234.700 | |||
16 | 7.954.600 | 8.750.060 | |||
15 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 500 | Hoa Sen | 6 | 4.654.200 | 5.119.620 |
8 | 5.748.100 | 6.322.910 | |||
10 | 7.050.300 | 7.755.330 | |||
12.5 | 8.591.700 | 9.450.870 | |||
16 | 10.392.200 | 11.431.420 | |||
16 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 560 | Hoa Sen | 6 | 6.513.200 | 7.164.520 |
8 | 8.032.200 | 8.835.420 | |||
10 | 9.861.000 | 10.847.100 | |||
12.5 | 12.034.400 | 13.237.840 | |||
16 | 14.534.800 | 15.988.280 | |||
17 | Phụ Kiện Ống HDPE – Co 90 độ – Phi 630 | Hoa Sen | 6 | 8.539.100 | 9.393.010 |
8 | 10.527.000 | 11.579.700 | |||
10 | 12.921.700 | 14.213.870 | |||
12.5 | 15.739.200 | 17.313.120 | |||
16 | 19.055.200 | 20.960.720 |
Thông tin sản phẩm Phụ Tùng Ống HDPE – Nhựa Hoa Sen Chính Hãng
- Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Hoa Sen (PE100) được sản xuất theo tiêu chuẩn TVCN 7305:2008/ISO 4427:2007 trên dây chuyền công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Châu Âu với quy trình công nghệ khép kín, tự động hóa.
- Hiện nay, các loại ống Hoa Sen HDPE và phụ kiện được sử dụng cho mục đích cấp thoát nước, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát, tưới tiêu nông nghiệp,…
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Sản Phẩm Liên Quan
Cập Nhật Giá - Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen - Chữ Thập
Bảng Giá - Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen - T 90 Độ
Đơn Giá: Phụ Kiện Nhựa HDPE - Y 60 Độ - Ống Hoa Sen
[Báo Giá] Phụ Tùng Ống Hoa Sen - Nhựa HDPE - Ba Chạc 45 Độ
Giá Bán: Phụ Kiện Ống Hoa Sen - Nối Góc 11,25 Độ - Nhựa HDPE
[Giá Niêm Yết] Co 22,5 Độ - Phụ Kiện Ống Nhựa Hoa Sen HDPE
Bảng Giá - Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Hoa Sen - Co 45 Độ