Đơn Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Tiền Phong 2020

Đơn Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Tiền Phong 2020

Đơn giá ống nhựa và phụ kiện HDPE Tiền Phong 2020 được công bố cho nhóm khách hàng các tỉnh miền Nam. Tổng đại lý phân phối nhựa Tiền Phong chính hãng sẵn sàng giao hàng tận công trình với mức chi phí tiết kiệm, đảm bảo cung ứng sản phẩm chất lượng – bền đẹp.

Bảng Giá Tiền Phong

Catalogue Ống Nhựa và Phụ Kiện HDPE Tiền Phong 2020

Ống Nhựa HDPE

Catalogue Ống Nhựa HDPE Tiền Phong Giá Tốt Nhất 2020 – 2021

Ống Nhựa HDPE

Hình Ảnh Ống Nước HDPE Tiền Phong Mới Xuất Xưởng

Phụ Kiện HDPE

Sản Phẩm Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Tiền Phong – Chiết Khấu Cao

Phụ Kiện HDPE

 Phân Phối Phụ Tùng Ống HDPE Tiền Phong Chính Hãng Giá Rẻ

Đơn Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong – PE 80 – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 20 Tiền Phong 12.5 2.0 7.545 8.300
16 2.3 9.091 10.000
2 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 25 Tiền Phong 10 2.0 9.818 10.800
12.5 2.3 11.455 12.600
16 3.0 13.727 15.100
3 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 32 Tiền Phong 8 2.0 13.455 14.800
10 2.4 15.727 17.300
12.5 3.0 18.909 20.800
16 3.6 22.636 24.900
4 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 40 Tiền Phong 6 2.0 16.636 18.300
8 2.4 20.091 22.100
10 3.0 24.273 26.700
12.5 3.7 29.182 32.100
16 4.5 34.636 38.100
5 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 50 Tiền Phong 6 2.4 25.818 28.400
8 3.0 31.273 34.400
10 3.7 37.364 41.100
12.5 4.6 45.182 49.700
16 5.6 53.545 58.900
6 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 63 Tiền Phong 6 3.0 39.909 43.900
8 3.8 49.727 54.700
10 4.7 59.636 65.600
12.5 5.8 71.818 79.000
16 7.1 85.273 93.800
7 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 75 Tiền Phong 6 3.6 56.727 62.400
8 4.5 70.364 77.400
10 5.6 85.273 93.800
12.5 6.8 100.455 110.500
16 8.4 120.818 132.900
8 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 90 Tiền Phong 6 4.3 91.273 100.400
8 5.4 101.909 112.100
10 6.7 120.818 132.900
12.5 8.2 144.545 159.000
16 10.1 173.455 190.800
9 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 110 Tiền Phong 6 5.3 120.364 132.400
8 6.6 148.182 163.000
10 8.1 182.545 200.800
12.5 10.0 216.273 237.900
16 12.3 262.545 288.800
10 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 125 Tiền Phong 6 6.0 155.091 170.600
8 7.4 189.364 208.300
10 9.2 232.909 256.200
12.5 11.4 281.455 309.600
16 14.0 336.545 370.200
11 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 140 Tiền Phong 6 6.7 192.727 212.000
8 8.3 237.455 261.200
10 10.3 290.364 319.400
12.5 12.7 347.182 381.900
16 15.7 420.545 462.600
12 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 160 Tiền Phong 6 7.7 253.273 278.600
8 9.5 309.727 340.700
10 11.8 380.909 419.000
12.5 14.6 456.364 502.000
16 17.9 551.818 607.000
13 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 180 Tiền Phong 6 8.6 318.545 350.400
8 10.7 392.818 432.100
10 13.3 481.636 529.800
12.5 16.4 578.818 636.700
16 20.1 697.455 767.200
14 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 200 Tiền Phong 6 9.6 395.818 435.400
8 11.9 488.091 536.900
10 14.7 599.455 659.400
12.5 18.2 714.091 785.500
16 22.4 867.545 954.300
15 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 225 Tiền Phong 6 10.8 499.091 549.000
8 13.4 616.273 677.900
10 16.6 740.455 814.500
12.5 20.5 893.182 982.500
16 25.2 1.073.182 1.180.500
16 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 250 Tiền Phong 6 11.9 610.636 671.700
8 14.8 757.364 833.100
10 18.4 915.636 1.007.200
12.5 22.7 1.116.909 1.228.600
16 27.9 1.325.636 1.458.200
17 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 280 Tiền Phong 6 13.4 768.455 845.300
8 16.6 950.818 1.045.900
10 20.6 1.148.545 1.263.400
12.5 25.4 1.399.727 1.539.700
16 31.3 1.660.727 1.826.800
18 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 315 Tiền Phong 6 15.0 965.909 1.062.500
8 18.7 1.203.545 1.323.900
10 23.2 1.453.091 1.598.400
12.5 28.6 1.749.545 1.924.500
16 35.2 2.112.727 2.324.000
19 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 355 Tiền Phong 6 16.9 1.235.636 1.359.200
8 21.1 1.516.909 1.668.600
10 26.1 1.844.818 2.029.300
12.5 32.2 2.220.000 2.442.000
16 39.7 2.681.909 2.950.100
20 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 400 Tiền Phong 6 19.1 1.556.909 1.712.600
8 23.7 1.937.091 2.130.800
10 29.4 2.345.545 2.580.100
12.5 36.3 2.817.455 3.099.200
16 44.7 3.412.000 3.753.200
21 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 450 Tiền Phong 6 21.5 1.987.273 2.186.000
8 26.7 2.436.000 2.679.600
10 33.1 2.970.000 3.267.000
12.5 40.9 3.560.909 3.917.000
16 50.3 4.310.909 4.742.000
22 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 500 Tiền Phong 6 23.9 2.430.818 2.673.900
8 29.7 3.027.091 3.329.800
10 36.8 3.683.091 4.051.400
12.5 45.4 4.429.818 4.872.800
16 55.8 5.342.091 5.876.300
23 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 560 Tiền Phong 6 26.7 3.332.727 3.666.000
8 33.2 4.091.818 4.501.000
10 41.2 4.994.545 5.494.000
12.5 50.8 6.032.727 6.636.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 630 Tiền Phong 6 30.0 4.210.909 4.632.000
8 37.4 5.182.727 5.701.000
10 46.3 6.312.727 6.944.000
12.5 57.2 7.167.273 7.884.000
25 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 710 Tiền Phong 6 33.9 5.369.091 5.906.000
8 42.1 6.586.364 7.245.000
10 52.2 8.031.818 8.835.000
12.5 64.5 9.723.636 10.696.000
26 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 800 Tiền Phong 6 38.1 6.805.455 7.486.000
8 47.4 8.351.818 9.187.000
10 58.8 8.578.182 9.436.000
27 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 900 Tiền Phong 6 42.9 8.610.909 9.472.000
8 53.3 10.564.545 11.621.000
10 66.2 12.907.273 14.198.000
28 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 1000 Tiền Phong 8 47.7 10.639.091 11.703.000
10 59.3 13.056.364 14.362.000
29 Ống Nhựa HDPE – PE 80 – Phi 1200 Tiền Phong 8 57.2 15.312.727 16.844.000
10 67.9 17.985.455 19.784.000

Đơn Giá Ống Nhựa HDPE Tiền Phong – PE 100 – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 20 Tiền Phong 16 2,0 7.727 8.500
20 2,3 9.091 10.000
2 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 25 Tiền Phong 12.5 2,0 9.818 10.800
16 2,3 11.727 12.900
20 3,0 13.727 15.100
3 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 32 Tiền Phong 10 2,0 13.182 14.500
12.5 2,4 16.091 17.700
16 3,0 18.818 20.700
20 3,6 22.636 24.900
4 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 40 Tiền Phong 8 2,0 16.636 18.300
10 2,4 20.091 22.100
12.5 3,0 24.273 26.700
16 3,7 29.182 32.100
20 4,5 34.636 38.100
5 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 50 Tiền Phong 8 2,4 25.818 28.400
10 3,0 30.818 33.900
12.5 3,7 37.091 40.800
16 4,6 45.273 49.800
20 5,6 53.545 58.900
6 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 63 Tiền Phong 8 3,0 40.091 44.100
10 3,8 49.273 54.200
12.5 4,7 59.727 65.700
16 5,8 71.182 78.300
20 7,1 85.273 93.800
7 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 75 Tiền Phong 8 3,6 57.000 62.700
10 4,5 70.273 77.300
12.5 5,6 84.727 93.200
16 6,8 101.091 111.200
20 8,4 120.727 132.800
8 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 90 Tiền Phong 8 4,3 90.000 99.000
10 5,4 99.727 109.700
12.5 6,7 120.545 132.600
16 8,2 144.727 159.200
20 10,1 173.273 190.600
9 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 110 Tiền Phong 6 4,2 97.273 107.000
8 5,3 120.818 132.900
10 6,6 151.091 166.200
12.5 8,1 180.545 198.600
16 10,0 218.000 239.800
20 12,3 262.364 288.600
10 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 125 Tiền Phong 6 4,8 125.818 138.400
8 6,0 156.000 171.600
10 7,4 190.727 209.800
12.5 9,2 232.455 255.700
16 11,4 282.000 310.200
20 14,0 336.273 369.900
11 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 140 Tiền Phong 6 5,4 157.909 173.700
8 6,7 194.273 213.700
10 8,3 238.091 261.900
12.5 10,3 288.364 317.200
16 12,7 349.636 384.600
20 15,7 420.545 462.600
12 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 160  Tiền Phong 6 6,2 206.909 227.600
8 7,7 255.091 280.600
10 9,5 312.909 344.200
12.5 11,8 376.273 413.900
16 14,6 462.364 508.600
20 17,9 551.636 606.800
13 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 180 Tiền Phong 6 6,9 258.545 284.400
8 8,6 321.182 353.300
10 10,7 393.909 433.300
12.5 13,3 479.727 527.700
16 16,4 581.636 639.800
20 20,1 697.455 767.200
14 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 200 Tiền Phong 6 7,7 321.091 353.200
8 9,6 400.091 440.100
10 11,9 493.636 543.000
12.5 14,7 587.818 646.600
16 18,2 727.727 800.500
20 22,4 867.727 954.500
15 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 225 Tiền Phong 6 8,6 402.818 443.100
8 10,8 503.818 554.200
10 13,4 606.727 667.400
12.5 16,6 743.091 817.400
16 20,5 889.727 978.700
20 25,2 1.073.182 1.180.500
16 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 250 Tiền Phong 6 9,6 499.000 548.900
8 11,9 614.818 676.300
10 14,8 751.727 826.900
12.5 18,4 923.909 1.016.300
16 22,7 1.106.909 1.217.600
20 27,9 1.324.364 1.456.800
17 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 280 Tiền Phong 6 10,7 618.818 680.700
8 13,4 784.273 862.700
10 16,6 936.636 1.030.300
12.5 20,6 1.158.364 1.274.200
16 25,4 1.387.273 1.526.000
20 31,3 1.658.818 1.824.700
18 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 315 Tiền Phong 6 12,1 789.091 868.000
8 15,0 982.455 1.080.700
10 18,7 1.192.727 1.312.000
12.5 23,2 1.448.818 1.593.700
16 28,6 1.756.000 1.931.600
20 35,2 2.113.182 2.324.500
19 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 355 Tiền Phong 6 13,6 1.002.273 1.102.500
8 16,9 1.235.455 1.359.000
10 21,1 1.515.727 1.667.300
12.5 26,1 1.837.545 2.021.300
16 32,2 2.229.273 2.452.200
20 39,7 2.680.727 2.948.800
20 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 400 Tiền Phong 6 15,3 1.264.455 1.390.900
8 19,1 1.584.364 1.742.800
10 23,7 1.926.000 2.118.600
12.5 29,4 2.326.364 2.559.000
16 36,3 2.841.000 3.125.100
20 44,7 3.414.182 3.755.600
21 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 450 Tiền Phong 6 17,2 1.615.909 1.777.500
8 21,5 1.988.727 2.187.600
10 26,7 2.433.727 2.677.100
12.5 33,1 2.941.364 3.235.500
16 40,9 3.595.909 3.955.500
20 50,3 4.316.091 4.747.700
22 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 500 Tiền Phong 6 19,1 1.967.909 2.164.700
8 23,9 2.467.091 2.713.800
10 29,7 3.026.455 3.329.100
12.5 36,8 3.660.545 4.026.600
16 45,4 4.457.545 4.903.300
20 55,8 5.338.545 5.872.400
23 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 560 Tiền Phong 6 21,4 2.702.727 2.973.000
8 26,7 3.332.727 3.666.000
10 33,2 4.091.818 4.501.000
12.5 41,2 4.994.545 5.494.000
16 50,8 6.032.727 6.636.000
24 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 630 Tiền Phong 8 30,0 4.210.909 4.632.000
10 37,4 5.182.727 5.701.000
12.5 46,3 6.312.727 6.944.000
16 57,2 7.167.273 7.884.000
25 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 710 Tiền Phong 6 27,2 4.360.000 4.796.000
8 33,9 5.369.091 5.906.000
10 42,1 6.586.364 7.245.000
12.5 52,2 8.031.818 8.835.000
16 64,5 9.723.636 10.696.000
20 30,6 5.521.818 6.074.000
26 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 800 Tiền Phong 8 38,1 6.805.455 7.486.000
10 47,4 8.351.818 9.187.000
12.5 58,8 8.578.182 9.436.000
27 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 900 Tiền Phong 6 34,4 6.983.636 7.682.000
8 42,9 8.610.909 9.472.000
10 53,3 10.564.545 11.621.000
12.5 66,2 12.907.273 14.198.000
28 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 1000 Tiền Phong 6 38,2 8.617.273 9.479.000
8 47,7 10.639.091 11.703.000
10 59,3 13.056.364 14.362.000
12.5 72,5 15.720.909 17.293.000
29 Ống Nhựa HDPE – PE 100 – Phi 1200 Tiền Phong 6 45,9 12.411.818 13.653.000
8 57,2 15.312.727 16.844.000
10 67,9 17.985.455 19.784.000

Đơn Giá Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp Tiền Phong – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Mã Hiệu Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp – Phi 150 Tiền Phong SN4   316.000 347.600
SN8 354.000 389.400
2 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp – Phi 200 Tiền Phong SN4 455.000 500.500
SN8 510.000 561.000
3 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Vách – Phi 250 Tiền Phong SN4 600.000 660.000
SN8 672.000 739.200
4 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp – Phi 300 Tiền Phong SN4 645.000 709.500
SN8 800.000 880.000
5 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp – Phi 400 Tiền Phong SN4 1.110.000 1.221.000
SN8 1.463.000 1.609.300
6 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp – Phi 500 Tiền Phong SN4 1.660.000 1.826.000
SN8 2.400.000 2.640.000
7 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp – Phi 600 Tiền Phong SN4 2.488.000 2.736.800
SN8 3.012.000 3.313.200
8 Ống Nhựa Gân Sóng HDPE 2 Lớp – Phi 800 Tiền Phong SN4 4.232.000 4.655.200
SN8 5.594.000 6.153.400

Đơn Giá Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE 2 Vách Tiền Phong – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Loại Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa Gân Xoắn 2 Vách HDPE – Phi 200 Tiền Phong   413,182 454,500
2 Ống Nhựa Gân Xoắn 2 Vách HDPE – Phi 250 Tiền Phong I 544,364 598,800
3 Ống Nhựa Gân Xoắn 2 Vách HDPE – Phi 300 Tiền Phong II 585,636 644,200
I 419,545 461,500
4 Ống Nhựa Gân Xoắn 2 Vách HDPE – Phi 400 Tiền Phong I 1,003,818 1,104,200
II 710,364 781,400
5 Ống Nhựa Gân Xoắn 2 Vách HDPE – Phi 500 Tiền Phong I 1,499,364 1,649,300
II 1,039,909 1,143,900
6 Ống Nhựa Gân Xoắn 2 Vách HDPE – Phi 600 Tiền Phong I 2,244,545 2,469,000
II 1,438,909 1,582,800
7 Ống Nhựa Gân Xoắn 2 Vách HDPE – Phi 800 Tiền Phong I 3,813,364 4,194,700
II 2,450,545 2,695,600

Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Tiền Phong – 2020

Báo Giá 2020 Phụ Kiện Nối Thẳng Ống Nước HDPE – PN 80 – PN 100

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách
(∅)
Đơn giá chưa VAT Thanh toán
   Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Nối Thẳng Phun Tiền Phong 16 20 17.000 18.700
16 25 25.545 28.100
16 32 33.091 36.400
16 40 49.182 54.100
16 50 63.982 70.380
16 63 84.273 92.700
10 75 134.727 148.200
10 90 235.364 258.900
   Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Nối Giảm Phun (Nối Chuyển Bậc Phun) Tiền Phong 16 25-20 25.364 27.900
16 32-20 35.091 38.600
16 32-25 35.727 39.300
16 40-20 36.727 40.400
16 40-25 38.364 42.200
16 40-32 43.636 48.000
16 50 – 25 44.909 49.400
16 50 – 32 46.091 50.700
16 50-40 57.818 63.600
16 63-20 61.091 67.200
16 63-25 72.364 79.600
16 63-40 79.909 87.900
16 63-50 80.909 89.000
10 75-50 130.909 144.000
10 75-63 152.727 168.000
10 90-63 174.909 192.400
10 90-75 235.636 259.200
   Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Bích Phun (Đầu Nối Bằng Bích) Tiền Phong 10 40 14.000 15.400
10 50 20.091 22.100
10; 16 63 44.727 49.200
10; 16 75 70.909 78.000
10; 16 90 106.364 117.000
10; 16 110 141.545 155.700
10; 16 125 172.727 190.000
10; 16 140 220.909 243.000
10; 16 160 263.636 290.000
10; 16 180 440.818 484.900
10; 16 200 472.727 520.000
Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Đầu Bịt Phun Tiền Phong 16 20 8.636 9.500
16 25 10.000 11.000
16 32 17.000 18.700
16 40 29.727 32.700
16 50 42.636 46.900
16 63 63.909 70.300
10 75 96.636 106.300
10 90 153.364 168.700
Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Đầu Nối Chuyển Bậc Phun Dán Tiền Phong 10 40-32-25-20 4.455 4.900
10 90-63-50-32-20 8.000 8.800
10 90-75-63 31.545 34.700
10 125-110-90 83.091 91.400
10 160-140-125 129.727 142.700
10 200-180-160 176.818 194.500
Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Nối Ren Ngoài Phun Tiền Phong 16 20 x 1/2″ 12.000 13.200
16 20 x 3/4″ 12.000 13.200
16 25 x 1/2″ 13.909 15.300
16 25 x 3/4″ 13.909 15.300
16 25 x 1″ 13.909 15.300
16 32 x 3/4″ 16.727 18.400
16 32 x 1″ 16.909 18.600
16 32 x 1.1/4″ 17.273 19.000
16 40 x 1″ 29.636 32.600
16 40 x 1.1/4″ 29.636 32.600
16 40 x 1.1/2″ 28.455 31.300
16 40 x 2″ 32.182 35.400
16 50 x 1.1/4″ 51.818 57.000
16 50 x 1.1/2″ 34.909 38.400
16 50 x 2″ 52.636 57.900
16 63 x 1.1/2″ 60.636 66.700
16 63 x 2″ 61.364 67.500
16 63 x 2.1/2″ 60.364 66.400
10 75 x 2″ 97.273 107.000
10 75 x 2.1/2″ 92.182 101.400
10 90 x 2″ 135.545 149.100
10 90 x 2.1/2″ 139.909 153.900
10 90 x 3″ 149.636 164.600
Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Nối Ren Trong Phun Tiền Phong 16 20 x 1/2″ 10.545 11.600
16 25 x 1/2″ 15.273 16.800
16 25 x 3/4″ 14.455 15.900
16 32 x 1″ 22.364 24.600
16 40 x 1.1/4″ 57.545 63.300
16 50 x 1.1/2″ 60.909 67.000

Bảng Giá Bán Phụ Kiện Nối Góc Ống Nước HDPE – PN 80 – PN100 Cập Nhật 2020

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách
(∅)
Đơn giá chưa VAT Thanh toán
 Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Co Phun (Nối Góc 90 độ) Tiền Phong 16 20 21.091 23.200
16 25 24.182 26.600
16 32 33.091 36.400
16 40 52.636 57.900
16 50 68.182 75.000
16 63 114.364 125.800
10 75 158.091 173.900
10 90 268.909 295.800
Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Co Ren Ngoài Phun (Nối Góc 90 độ ren ngoài) Tiền Phong 16 20 x 1/2″ 12.545 13.800
16 20 x 3/4″ 12.545 13.800
16 25 x 1/2″ 14.818 16.300
16 25 x 3/4″ 14.182 15.600
16 32 x 1″ 23.364 25.700
16 40 x 11/4″ 41.273 45.400
16 50 x 11/2″ 59.273 65.200
16 63 x 2″ 91.727 100.900

Đơn Giá Ưu Đãi 2020: Phụ Kiện Ba Chạc Nối Ống Nước HDPE – PN 80 – PN100

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
  Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Chữ Tê Ba Chạc 90 độ Phun  Tiền Phong 16 20 21.455 23.600
16 25 30.727 33.800
16 32 35.636 39.200
16 40 69.545 76.500
16 50 111.455 122.600
16 63 133.636 147.000
10 75 211.818 233.000
10 90 395.364 434.900
  Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Chữ Tê Ba Chạc 90 độ Phun Chuyển Bậc (Tê rút, Tê giảm) Tiền Phong 16 25-20 43.000 39.091
16 32-20 58.400 53.091
16 32-25 59.100 53.727
16 40-20 70.000 63.636
16 40-25 76.900 69.909
16 40-32 71.800 65.273
16 50 – 25 85.200 77.455
16 50 – 32 108.600 98.727
16 50 – 40 105.200 95.636
16 63 – 25 121.100 110.091
16 63 – 32 122.900 111.727
16 63 – 40 128.500 116.818
16 63 – 50 130.100 118.273
10 75 – 50 256.800 233.455
10 75 – 63 232.800 211.636
10 90 – 63 414.700 377.000
10 90 – 75 445.900 405.364

Giá Gốc Vật Tư Nối Ống Nước HDPE – PN 80 – PN 100 

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
  Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Đai Khởi Thủy Tiền Phong 16 32 x 1/2″ 21.091 23.200
16 32 x 3/4″ 21.091 23.200
16 40 x 1/2″ 31.000 34.100
16 40 x 3/4″ 31.000 34.100
16 50 x 1/2″ 37.818 41.600
16 50 x 3/4″ 37.818 41.600
16 50 x 1″ 37.818 41.600
16 63 x 1/2″ 53.727 59.100
16 63 x 3/4″ 53.727 59.100
16 63 x 1″ 53.727 59.100
16 63 x 1.1/4″ 57.545 63.300
16 75 x 1/2″ 68.182 75.000
16 75 x 3/4″ 68.182 75.000
16 75 x 1″ 68.182 75.000
16 75 x 1.1/4″ 72.364 79.600
16 75 x 1.1/2″ 72.364 79.600
16 75 x 2″ 75.273 82.800
16 90 x 1/2″ 81.636 89.800
16 90 x 3/4″ 81.636 89.800
16 90 x 1″ 81.636 89.800
16 90 x 1.1/2″ 81.636 89.800
16 90 x 1.1/4″ 84.545 93.000
16 90 x 2″ 84.545 93.000
16 110 x 1/2″ 129.273 142.200
16 110 x 3/4″ 129.273 142.200
16 110 x 1″ 122.636 134.900
16 110 x 1.1/2″ 113.818 125.200
16 110 x 1.1/4″ 113.818 125.200
16 110 x 2″ 122.636 134.900
  Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Đai Khởi Thủy Ren Trong Đồng Tiền Phong 16 50 x 1/2″ 46.273 50.900
16 50 x 3/4″ 73.818 81.200
16 63 x 1/2″ 72.818 80.100
16 63 x 3/4″ 87.091 95.800
16 75 x 1/2″ 88.455 97.300
16 90 x 3/4″ 136.636 150.300
16 90 x 1/2″ 134.636 148.100
16 110 x 1/2″ 173.545 190.900
16 110 x 3/4″ 193.182 212.500
  Phụ Kiện Ống Nhựa HPDE – PN80, PN100: Đai Khởi Thủy Kiểu 2 Tiền Phong 16 50 – 20 50.364 55.400
16 50 – 25 56.909 62.600
16 63 – 20 65.455 72.000
16 63 – 25 71.636 78.800

Đơn Giá Phụ Kiện Ống Nhựa Gân Xoắn HDPE 2 Lớp Tiền Phong – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách
(∅)
Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Tấm Hàn Nhiệt Co Thông Thường (Nối Ống Gân 2 Lớp HDPE) Tiền Phong 200 256,000 281,600
250 299,000 328,900
300 367,000 403,700
400 559,000 614,900
500 759,000 834,900
600 998,000 1,097,800
800 1,348,000 1,482,800
2 Tấm Hàn Nhiệt Cơ Điện Trở (Nối Ống Gân 2 Lớp HDPE) Tiền Phong 200 409,600 450,560
250 478,400 526,240
300 587,200 645,920
400 894,400 983,840
500 1,214,000 1,335,400
600 1,596,800 1,756,480
800 2,156,800 2,372,480
3 Đai Inox (Nối Ống Gân 2 Lớp HDPE) Tiền Phong 200 264,300 290,730
250 293,000 322,300
300 378,800 416,680
400 529,700 582,670
500 848,400 933,240
600 997,100 1,096,810
800 1,718,800 1,890,680

Bảng giá ống và phụ kiện nhựa Tiền Phong Miền Nam phân phối tại TPHCM (quận 1. quận 2. quận 3. quận 4. quận 5. quận 6. quận 7. quận 8. quận 9. quận 10. quận 11. quận 12. quận Bình Tân. quận Bình Thạnh. quận Tân Bình. quận Phú Nhuận. quận Tân Phú. quận Thủ Đức. huyện Hóc Môn. huyện Cần Giờ. huyện Nhà Bè. huyện Bình Chánh. huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành: Long An. Đồng Tháp. Tiền Giang. An Giang. Bến Tre. Vĩnh Long. Trà Vinh. Hậu Giang. Kiên Giang. Sóc Trăng. Bạc Liêu. Cà Mau. Bình Phước. Bình Dương. Đồng Nai. Tây Ninh. Bà Rịa-Vũng Tàu.  Đà Nẵng. Quảng Nam. Quảng Ngãi. Bình Định. Phú Yên. Khánh Hòa. Ninh Thuận. Bình Thuận. Kon Tum. Gia Lai. Đắk Lắk. Đắk Nông. Lâm Đồng….

Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.

Sản Phẩm Liên Quan

CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA PPR BÌNH MINH 
Quy cách ống nhựa uPVC Bình Minh - Cập nhật mới nhất
