Cập Nhật Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE – Bình Minh Chính Hãng
Cập nhật giá phụ kiện ống nhựa HDPE Nhựa Bình Minh chính hãng theo giá gốc từ nhà máy sản xuất, áp dụng các mức chiết khấu cao dành cho đại lý cấp 1 và quý khách hàng.

Tiết kiệm thời gian so sánh giá các loại phụ kiện ống nước nhựa HDPE Bình Minh, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá trực tiếp từ nhà máy sản xuất, áp dụng mức chiết khấu tốt nhất dành cho đại lý:
- Hotline – Zalo: 0901435168 – 0901817168
- Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
Catalogue Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE Bình Minh Chính Hãng

Dòng sản phẩm phụ kiện ống HDPE – thương hiệu Bình Minh
Đại lý cấp 1 chuyên cung cấp ống và phụ kiện nhựa Bình Minh chính hãng – giá rẻ
Cập Nhật Giá Phụ Tùng Ống Nước HDPE – Nhựa Bình Minh
Phụ kiện ống PE đúc hàn đối đầu
Ghi chú: Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới
Bảng giá phụ tùng HDPE nối giảm
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Nối giảm | 90×63 | 16 | 106.000 |
| 2 | 90×75 | 16 | 111.000 |
| 3 | 110×63 | 16 | 179.000 |
| 4 | 110×90 | 16 | 192.000 |
| 5 | 160×90 | 16 | 520.000 |
| 6 | 160×110 | 16 | 528.000 |
| 7 | 200×110 | 16 | 853.000 |
| 8 | 200×160 | 16 | 896.000 |
| 9 | 225×160 | 10 | 1.194.000 |
| 10 | 250×160 | 16 | 1.621.000 |
| 11 | 250×200 | 16 | 1.706.000 |
| 12 | 315×250 | 10 | 3.013.000 |
| 13 | 355×315 | 10 | 3.180.000 |
| 14 | 400×250 | 10 | 3.230.000 |
| 15 | 400×315 | 10 | 3.364.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE T đều
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | T đều | 63 | 16 | 150.000 |
| 2 | 90 | 16 | 341.000 |
| 3 | 110 | 16 | 554.000 |
| 4 | 160 | 16 | 1.407.000 |
| 5 | 200 | 16 | 2.599.000 |
| 6 | 225 | 16 | 3.689.000 |
| 7 | 250 | 16 | 4.414.000 |
| 8 | 315 | 10 | 5.598.000 |
| 9 | 355 | 10 | 9.890.000 |
| 10 | 400 | 10 | 9.986.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 90 độ
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Co 90 độ | 63 | 16 | 112.000 |
| 2 | 75 | 16 | 170.000 |
| 3 | 90 | 16 | 226.000 |
| 4 | 110 | 16 | 384.000 |
| 5 | 160 | 16 | 1.028.000 |
| 6 | 200 | 16 | 1.807.000 |
| 7 | 225 | 16 | 2.687.000 |
| 8 | 250 | 16 | 3.343.000 |
| 9 | 280 | 10 | 3.583.000 |
| 10 | 315 | 10 | 6.174.000 |
| 11 | 355 | 10 | 8.583.000 |
| 12 | 400 | 10 | 9.423.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 45 độ
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Co 45 độ | 63 | 16 | 86.000 |
| 2 | 75 | 16 | 141.000 |
| 3 | 90 | 16 | 230.000 |
| 4 | 110 | 16 | 311.000 |
| 5 | 160 | 16 | 920.000 |
| 6 | 200 | 16 | 1.429.000 |
| 7 | 225 | 16 | 2.111.000 |
| 8 | 250 | 16 | 2.687.000 |
| 9 | 315 | 10 | 3.982.000 |
| 10 | 400 | 10 | 7.053.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE T giảm
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | T giảm | 75×63 | 16 | 192.000 |
| 2 | 90×63 | 16 | 280.000 |
| 3 | 90×75 | 10 | 362.000 |
| 4 | 110×63 | 16 | 384.000 |
| 5 | 110×90 | 16 | 554.000 |
| 6 | 160×90 | 16 | 1.160.000 |
| 7 | 160×110 | 16 | 1.184.000 |
| 8 | 200×110 | 16 | 1.698.000 |
| 9 | 200×160 | 16 | 2.207.000 |
| 10 | 225×160 | 10 | 2.451.000 |
| 11 | 250×160 | 10 | 2.501.000 |
| 12 | 315×250 | 10 | 5.318.000 |
| 13 | 355×250 | 10 | 9.003.000 |
| 14 | 400×250 | 10 | 9.236.000 |
| 15 | 400×315 | 10 | 9.703.000 |
Phụ kiện Ống PE đúc hàn điện trở
Ghi chú: Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới
Bảng giá phụ tùng HDPE nối
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Nối | 50 | 16 | 134.000 |
| 2 | 63 | 16 | 160.000 |
| 3 | 75 | 16 | 240.000 |
| 4 | 90 | 16 | 366.000 |
| 5 | 110 | 16 | 512.000 |
| 6 | 160 | 16 | 1.104.000 |
| 7 | 200 | 16 | 1.799.000 |
| 8 | 250 | 16 | 2.959.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE nối giảm
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Nối giảm | 75×63 | 16 | 333.000 |
| 2 | 90×75 | 16 | 386.000 |
| 3 | 110×63 | 16 | 560.000 |
| 4 | 110×75 | 16 | 592.000 |
| 5 | 160×90 | 16 | 1.216.000 |
| 6 | 160×110 | 16 | 1.226.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE T đều
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | T đều | 63 | 16 | 333.000 |
| 2 | 90 | 16 | 626.000 |
| 3 | 110 | 16 | 1.013.000 |
| 4 | 160 | 16 | 2.026.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE T giảm
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | T giảm | 75×63 | 16 | 453.000 |
| 2 | 90×63 | 16 | 586.000 |
| 3 | 110×63 | 16 | 840.000 |
| 4 | 160×63 | 16 | 1.799.000 |
| 5 | 160×90 | 16 | 1.893.000 |
| 6 | 200×63 | 16 | 3.425.000 |
| 7 | 200×90 | 16 | 3.572.000 |
| 8 | 200×110 | 16 | 3.705.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 90 độ
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Co 90 độ | 50 | 16 | 206.000 |
| 2 | 63 | 16 | 26.000 |
| 3 | 90 | 16 | 600.000 |
| 4 | 110 | 16 | 704.000 |
| 5 | 160 | 16 | 2.383.000 |
| 6 | 200 | 16 | 3.878.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 45 độ
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Co 45 độ | 50 | 16 | 186.000 |
| 2 | 63 | 16 | 226.000 |
| 3 | 75 | 16 | 366.000 |
| 4 | 90 | 16 | 506.000 |
| 5 | 110 | 16 | 780.000 |
| 6 | 160 | 16 | 1.679.000 |
Phụ kiện ống PE đúc hàn đối đầu
Ghi chú: Áp dụng từ ngày 07-02-2022 đến khi có thông báo mới
Bảng giá phụ tùng HDPE co 90 độ: 1 – 25
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Co 90 độ | 90×4,3 | 8 | 56.318 |
| 2 | Co 90 độ | 90×5,4 | 10 | 68.250 |
| 3 | Co 90 độ | 90×6,7 | 12.5 | 84.000 |
| 4 | Co 90 độ | 90×8,2 | 16 | 103.091 |
| 5 | Co 90 độ | 90×10,1 | 20 | 123.614 |
| 6 | Co 90 độ | 110×4,3 | 6 | 87.818 |
| 7 | Co 90 độ | 110×5,3 | 8 | 108.818 |
| 8 | Co 90 độ | 110×6,6 | 10 | 133.159 |
| 9 | Co 90 độ | 110×8,1 | 12.5 | 160.841 |
| 10 | Co 90 độ | 110×10 | 16 | 194.250 |
| 11 | Co 90 độ | 125×4,8 | 6 | 115.500 |
| 12 | Co 90 độ | 125×6 | 8 | 142.227 |
| 13 | Co 90 độ | 125×7,4 | 10 | 174.205 |
| 14 | Co 90 độ | 125×9,2 | 12.5 | 211.909 |
| 15 | Co 90 độ | 125×11,4 | 16 | 256.773 |
| 16 | Co 90 độ | 140×5,4 | 6 | 148.909 |
| 17 | Co 90 độ | 140×6,7 | 8 | 182.795 |
| 18 | Co 90 độ | 140×8,3 | 10 | 222.409 |
| 19 | Co 90 độ | 140×10,3 | 12.5 | 270.136 |
| 20 | Co 90 độ | 140×12,7 | 16 | 325.023 |
| 21 | Co 90 độ | 160×6,2 | 6 | 199.500 |
| 22 | Co 90 độ | 160×78,7 | 8 | 243.409 |
| 23 | Co 90 độ | 160×9,5 | 10 | 295.432 |
| 24 | Co 90 độ | 160×11,8 | 12.5 | 359.864 |
| 25 | Co 90 độ | 160×14,6 | 16 | 435.750 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 90 độ: 26 – 50
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | Co 90 độ | 180×6,9 | 6 | 253.909 |
| 27 | Co 90 độ | 180×8,6 | 8 | 313.091 |
| 28 | Co 90 độ | 180×10,7 | 10 | 382.773 |
| 29 | Co 90 độ | 180×13,3 | 12.5 | 467.727 |
| 30 | Co 90 độ | 180×16,4 | 16 | 563.182 |
| 31 | Co 90 độ | 200×7,7 | 6 | 372.834 |
| 32 | Co 90 độ | 200×9,6 | 8 | 459.690 |
| 33 | Co 90 độ | 200×11,9 | 10 | 561.330 |
| 34 | Co 90 độ | 200×14,7 | 12.5 | 681.912 |
| 35 | Co 90 độ | 200×18,2 | 16 | 827.904 |
| 36 | Co 90 độ | 225×8,6 | 6 | 479.094 |
| 37 | Co 90 độ | 225×10,8 | 8 | 593.208 |
| 38 | Co 90 độ | 225×13,4 | 10 | 727.188 |
| 39 | Co 90 độ | 225×16,6 | 12.5 | 885.192 |
| 40 | Co 90 độ | 225×20,5 | 16 | 1.070.916 |
| 41 | Co 90 độ | 250×9,6 | 6 | 657.888 |
| 42 | Co 90 độ | 250×11,9 | 8 | 805.266 |
| 43 | Co 90 độ | 250×14,8 | 10 | 987.756 |
| 44 | Co 90 độ | 250×18,4 | 12.5 | 1.208.592 |
| 45 | Co 90 độ | 250×22,7 | 16 | 1.459.920 |
| 46 | Co 90 độ | 280×10,7 | 6 | 841.302 |
| 47 | Co 90 độ | 280×13,4 | 8 | 1.042.734 |
| 48 | Co 90 độ | 280×16,6 | 10 | 1.273.272 |
| 49 | Co 90 độ | 280×20,6 | 12.5 | 1.553.244 |
| 50 | Co 90 độ | 280×25,4 | 16 | 1.877.106 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 90 độ: 51 – 75
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | Co 90 độ | 315×12,1 | 6 | 1.245.205 |
| 52 | Co 90 độ | 315×15 | 8 | 1.514.864 |
| 53 | Co 90 độ | 315×18,7 | 10 | 1.871.864 |
| 54 | Co 90 độ | 315×12,1 | 12.5 | 2.274.116 |
| 55 | Co 90 độ | 315×28,6 | 16 | 2.743.841 |
| 56 | Co 90 độ | 355×13,6 | 6 | 1.767.612 |
| 57 | Co 90 độ | 355×16,9 | 8 | 2.170.014 |
| 58 | Co 90 độ | 355×21,1 | 10 | 2.677.290 |
| 59 | Co 90 độ | 355×26,1 | 12.5 | 3.256.638 |
| 60 | Co 90 độ | 355×32,2 | 16 | 3.935.316 |
| 61 | Co 90 độ | 400×15,3 | 6 | 2.307.228 |
| 62 | Co 90 độ | 400×19,1 | 8 | 2.847.768 |
| 63 | Co 90 độ | 400×23,7 | 10 | 3.481.632 |
| 64 | Co 90 độ | 400×29,4 | 12.5 | 4.249.476 |
| 65 | Co 90 độ | 400×36,3 | 16 | 5.141.598 |
| 66 | Co 90 độ | 450×17,2 | 6 | 3.099.096 |
| 67 | Co 90 độ | 450×21,5 | 8 | 3.826.284 |
| 68 | Co 90 độ | 450×26,7 | 10 | 4.686.528 |
| 69 | Co 90 độ | 450×33,1 | 12.5 | 5.719.098 |
| 70 | Co 90 độ | 450×40,9 | 16 | 6.917.064 |
| 71 | Co 90 độ | 500×19,1 | 6 | 4.047.120 |
| 72 | Co 90 độ | 500×23,9 | 8 | 4.998.378 |
| 73 | Co 90 độ | 500×29,7 | 10 | 6.130.740 |
| 74 | Co 90 độ | 500×36,8 | 12.5 | 7.471.002 |
| 75 | Co 90 độ | 500×45,4 | 16 | 9.036.720 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 90 độ: 76 – 97
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 76 | Co 90 độ | 560×21,4 | 6 | 5.663.658 |
| 77 | Co 90 độ | 560×26,7 | 8 | 6.984.516 |
| 78 | Co 90 độ | 560×33,2 | 10 | 8.574.720 |
| 79 | Co 90 độ | 560×421,2 | 12.5 | 10.464.762 |
| 80 | Co 90 độ | 560×50,8 | 16 | 12.638.934 |
| 81 | Co 90 độ | 630×24,1 | 6 | 7.425.264 |
| 82 | Co 90 độ | 630×30 | 8 | 9.153.606 |
| 83 | Co 90 độ | 630×37,4 | 10 | 11.236.302 |
| 84 | Co 90 độ | 630×46,3 | 12.5 | 13.686.288 |
| 85 | Co 90 độ | 630×57,2 | 16 | 16.570.092 |
| 86 | Co 90 độ | 710×27,2 | 6 | 15.093.540 |
| 87 | Co 90 độ | 710×33,9 | 8 | 18.632.460 |
| 88 | Co 90 độ | 710×42,1 | 10 | 22.855.140 |
| 89 | Co 90 độ | 800×30,6 | 6 | 20.586.720 |
| 90 | Co 90 độ | 800×38,1 | 8 | 25.386.900 |
| 91 | Co 90 độ | 800×47,4 | 10 | 31.198.860 |
| 92 | Co 90 độ | 900×42,9 | 8 | 34.081.740 |
| 93 | Co 90 độ | 900×53,3 | 10 | 41.834.100 |
| 94 | Co 90 độ | 1000×47,7 | 8 | 45.276.000 |
| 95 | Co 90 độ | 1000×59,3 | 10 | 55.601.700 |
| 96 | Co 90 độ | 1200×57,2 | 8 | 73.522.680 |
| 97 | Co 90 độ | 1200×67,9 | 10 | 86.454.060 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 60 độ: 1 – 25
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Co 60 độ | 90×4,3 | 8 | 51.055 |
| 2 | Co 60 độ | 90×5,4 | 10 | 61.691 |
| 3 | Co 60 độ | 90×6,7 | 12.5 | 76.582 |
| 4 | Co 60 độ | 90×8,2 | 16 | 92.005 |
| 5 | Co 60 độ | 90×10,1 | 20 | 110.618 |
| 6 | Co 60 độ | 110×4,2 | 6 | 79.241 |
| 7 | Co 60 độ | 110×5,3 | 8 | 98.386 |
| 8 | Co 60 độ | 110×6,6 | 10 | 119.659 |
| 9 | Co 60 độ | 110×8,1 | 12.5 | 144.655 |
| 10 | Co 60 độ | 110×1 | 16 | 173.905 |
| 11 | Co 60 độ | 125×4,8 | 6 | 103.705 |
| 12 | Co 60 độ | 125×6 | 8 | 127.105 |
| 13 | Co 60 độ | 125×7,4 | 10 | 173.373 |
| 14 | Co 60 độ | 125×9,2 | 12.5 | 210.600 |
| 15 | Co 60 độ | 125×11,4 | 16 | 252.082 |
| 16 | Co 60 độ | 140×5,4 | 6 | 133.486 |
| 17 | Co 60 độ | 140×6,7 | 8 | 162.205 |
| 18 | Co 60 độ | 140×8,3 | 10 | 198.368 |
| 19 | Co 60 độ | 140×10,3 | 12.5 | 240.914 |
| 20 | Co 60 độ | 140×12,7 | 16 | 291.436 |
| 21 | Co 60 độ | 160×6,2 | 6 | 177.627 |
| 22 | Co 60 độ | 160×7,7 | 8 | 216.450 |
| 23 | Co 60 độ | 160×9,5 | 10 | 263.782 |
| 24 | Co 60 độ | 160×11,8 | 12.5 | 321.750 |
| 25 | Co 60 độ | 160×14,6 | 16 | 388.759 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 60 độ: 26 – 50
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | Co 60 độ | 180×6,9 | 6 | 226.023 |
| 27 | Co 60 độ | 180×8,6 | 8 | 278.141 |
| 28 | Co 60 độ | 180×10,7 | 10 | 340.895 |
| 29 | Co 60 độ | 180×13,3 | 12.5 | 416.945 |
| 30 | Co 60 độ | 180×16,4 | 16 | 502.036 |
| 31 | Co 60 độ | 200×7,7 | 6 | 437.809 |
| 32 | Co 60 độ | 200×9,6 | 8 | 428.645 |
| 33 | Co 60 độ | 200×11,9 | 10 | 523.309 |
| 34 | Co 60 độ | 200×14,7 | 12.5 | 634.991 |
| 35 | Co 60 độ | 200×18,2 | 16 | 771.136 |
| 36 | Co 60 độ | 225×8,6 | 6 | 445.302 |
| 37 | Co 60 độ | 225×10,8 | 8 | 551.866 |
| 38 | Co 60 độ | 225×13,4 | 10 | 675.932 |
| 39 | Co 60 độ | 225×16,6 | 12.5 | 822.650 |
| 40 | Co 60 độ | 225×20,5 | 16 | 995.623 |
| 41 | Co 60 độ | 250×9,6 | 6 | 629.086 |
| 42 | Co 60 độ | 250×11,9 | 8 | 770.141 |
| 43 | Co 60 độ | 250×14,8 | 10 | 945.173 |
| 44 | Co 60 độ | 250×18,4 | 12.5 | 1.156.241 |
| 45 | Co 60 độ | 250×22,7 | 16 | 1.394.138 |
| 46 | Co 60 độ | 280×10,7 | 6 | 766.022 |
| 47 | Co 60 độ | 280×13,4 | 8 | 948.776 |
| 48 | Co 60 độ | 280×16,6 | 10 | 1.158.815 |
| 49 | Co 60 độ | 280×20,6 | 12.5 | 1.413.641 |
| 50 | Co 60 độ | 280×25,4 | 16 | 1.709.136 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 60 độ: 51 – 75
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | Co 60 độ | 315×12,1 | 6 | 1.156.173 |
| 52 | Co 60 độ | 315×15 | 8 | 1.408.255 |
| 53 | Co 60 độ | 315×18,7 | 10 | 1.686.927 |
| 54 | Co 60 độ | 315×23,2 | 12.5 | 2.113.977 |
| 55 | Co 60 độ | 315×28,6 | 16 | 2.546.877 |
| 56 | Co 60 độ | 355×13,6 | 6 | 1.612.868 |
| 57 | Co 60 độ | 355×16,9 | 8 | 1.980.436 |
| 58 | Co 60 độ | 355×21,1 | 10 | 2.442.726 |
| 59 | Co 60 độ | 355×26,1 | 12.5 | 2.971.426 |
| 60 | Co 60 độ | 355×32,2 | 16 | 3.588.709 |
| 61 | Co 60 độ | 400×15,3 | 6 | 2.093.692 |
| 62 | Co 60 độ | 400×19,1 | 8 | 2.585.326 |
| 63 | Co 60 độ | 400×23,7 | 10 | 3.160.357 |
| 64 | Co 60 độ | 400×29,4 | 12.5 | 3.857.911 |
| 65 | Co 60 độ | 400×36,3 | 16 | 4.667.692 |
| 66 | Co 60 độ | 450×17,2 | 6 | 2.766.020 |
| 67 | Co 60 độ | 450×21,5 | 8 | 3.416.216 |
| 68 | Co 60 độ | 450×26,7 | 10 | 4.184.294 |
| 69 | Co 60 độ | 450×33,1 | 12.5 | 5.105.272 |
| 70 | Co 60 độ | 450×40,9 | 16 | 6.175.541 |
| 71 | Co 60 độ | 500×19,1 | 6 | 3.621.103 |
| 72 | Co 60 độ | 500×23,9 | 8 | 4.472.582 |
| 73 | Co 60 độ | 500×29,7 | 10 | 5.486.224 |
| 74 | Co 60 độ | 500×36,8 | 12.5 | 6.689.826 |
| 75 | Co 60 độ | 500×45,4 | 16 | 8.086.478 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 60 độ: 76 – 97
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 76 | Co 60 độ | 560×21,4 | 6 | 5.017.241 |
| 77 | Co 60 độ | 560×26,7 | 8 | 6.184.896 |
| 78 | Co 60 độ | 560×33,2 | 10 | 7.596.389 |
| 79 | Co 60 độ | 560×41,2 | 12.5 | 9.270.518 |
| 80 | Co 60 độ | 560×50,8 | 16 | 11.197.415 |
| 81 | Co 60 độ | 630×24,1 | 6 | 6.544.138 |
| 82 | Co 60 độ | 630×30 | 8 | 8.045.809 |
| 83 | Co 60 độ | 630×37,4 | 10 | 9.904.752 |
| 84 | Co 60 độ | 630×46,3 | 12.5 | 12.062.794 |
| 85 | Co 60 độ | 630×57,2 | 16 | 14.603.846 |
| 86 | Co 60 độ | 710×27,2 | 6 | 13.038.884 |
| 87 | Co 60 độ | 710×33,9 | 8 | 16.087.500 |
| 88 | Co 60 độ | 710×42,1 | 10 | 19.742.580 |
| 89 | Co 60 độ | 800×30,6 | 6 | 17.683.380 |
| 90 | Co 60 độ | 800×38,1 | 8 | 21.801.780 |
| 91 | Co 60 độ | 800×47,4 | 10 | 26.795.340 |
| 92 | Co 60 độ | 900×42,9 | 8 | 29.225.196 |
| 93 | Co 60 độ | 900×53,3 | 10 | 35.871.264 |
| 94 | Co 60 độ | 1000×47,7 | 8 | 38.527.632 |
| 95 | Co 60 độ | 1000×59,3 | 10 | 47.320.416 |
| 96 | Co 60 độ | 1200×57,2 | 8 | 61.801.740 |
| 97 | Co 60 độ | 1200×67,9 | 10 | 72.679.464 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 45 độ: 1 – 25
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Co 45 độ | 90×4,3 | 8 | 42.477 |
| 2 | Co 45 độ | 90×5,4 | 10 | 51.545 |
| 3 | Co 45 độ | 90×6,7 | 12.5 | 63.955 |
| 4 | Co 45 độ | 90×8,2 | 16 | 77.318 |
| 5 | Co 45 độ | 90×10,1 | 20 | 92.591 |
| 6 | Co 45 độ | 110×4,2 | 6 | 69.205 |
| 7 | Co 45 độ | 110×5,3 | 8 | 85.432 |
| 8 | Co 45 độ | 110×6,6 | 10 | 104.523 |
| 9 | Co 45 độ | 110×8,1 | 12.5 | 126.000 |
| 10 | Co 45 độ | 110×10 | 16 | 151.295 |
| 11 | Co 45 độ | 125×4,8 | 6 | 89.250 |
| 12 | Co 45 độ | 125×6 | 8 | 109.773 |
| 13 | Co 45 độ | 125×7,4 | 10 | 135.545 |
| 14 | Co 45 độ | 125×9,2 | 12.5 | 164.659 |
| 15 | Co 45 độ | 125×11,4 | 16 | 199.500 |
| 16 | Co 45 độ | 140×5,4 | 6 | 115.500 |
| 17 | Co 45 độ | 140×6,7 | 8 | 140.318 |
| 18 | Co 45 độ | 140×8,3 | 10 | 172.295 |
| 19 | Co 45 độ | 140×10,3 | 12.5 | 209.523 |
| 20 | Co 45 độ | 140×12,7 | 16 | 252.477 |
| 21 | Co 45 độ | 160×6,2 | 6 | 152.727 |
| 22 | Co 45 độ | 160×7,7 | 8 | 187.091 |
| 23 | Co 45 độ | 160×9,5 | 10 | 228.136 |
| 24 | Co 45 độ | 160×11,8 | 12.5 | 277.295 |
| 25 | Co 45 độ | 160×14,6 | 16 | 336.000 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 45 độ: 26 – 50
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | Co 45 độ | 180×6,9 | 6 | 194.727 |
| 27 | Co 45 độ | 180×8,6 | 8 | 239.114 |
| 28 | Co 45 độ | 180×10,7 | 10 | 292.568 |
| 29 | Co 45 độ | 180×13,3 | 12.5 | 357.000 |
| 30 | Co 45 độ | 180×16,4 | 16 | 430.977 |
| 31 | Co 45 độ | 200×7,7 | 6 | 290.598 |
| 32 | Co 45 độ | 200×9,6 | 8 | 358.050 |
| 33 | Co 45 độ | 200×11,9 | 10 | 437.052 |
| 34 | Co 45 độ | 200×14,7 | 12.5 | 531.300 |
| 35 | Co 45 độ | 200×18,2 | 16 | 644.490 |
| 36 | Co 45 độ | 225×8,6 | 6 | 370.062 |
| 37 | Co 45 độ | 225×10,8 | 8 | 458.766 |
| 38 | Co 45 độ | 225×13,4 | 10 | 561.792 |
| 39 | Co 45 độ | 225×16,6 | 12.5 | 683.760 |
| 40 | Co 45 độ | 225×20,5 | 16 | 827.442 |
| 41 | Co 45 độ | 250×9,6 | 6 | 515.592 |
| 42 | Co 45 độ | 250×11,9 | 8 | 631.554 |
| 43 | Co 45 độ | 250×14,8 | 10 | 774.774 |
| 44 | Co 45 độ | 250×18,4 | 12.5 | 947.562 |
| 45 | Co 45 độ | 250×22,7 | 16 | 1.144.836 |
| 46 | Co 45 độ | 280×10,7 | 6 | 654.192 |
| 47 | Co 45 độ | 280×13,4 | 8 | 810.348 |
| 48 | Co 45 độ | 280×16,6 | 10 | 989.142 |
| 49 | Co 45 độ | 280×20,6 | 12.5 | 1.207.206 |
| 50 | Co 45 độ | 280×25,4 | 16 | 1.458.513 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 45 độ: 51 – 75
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | Co 45 độ | 315×12,1 | 6 | 974.114 |
| 52 | Co 45 độ | 315×15 | 8 | 1.187.932 |
| 53 | Co 45 độ | 315×18,7 | 10 | 1.459.023 |
| 54 | Co 45 độ | 315×23,2 | 12.5 | 1.781.659 |
| 55 | Co 45 độ | 315×28,6 | 16 | 2.146.773 |
| 56 | Co 45 độ | 355×13,6 | 6 | 1.377.737 |
| 57 | Co 45 độ | 355×16,9 | 8 | 1.691.455 |
| 58 | Co 45 độ | 355×21,1 | 10 | 2.086.159 |
| 59 | Co 45 độ | 355×26,1 | 12.5 | 2.538.136 |
| 60 | Co 45 độ | 355×32,2 | 16 | 3.067.432 |
| 61 | Co 45 độ | 400×15,3 | 6 | 1.781.287 |
| 62 | Co 45 độ | 400×19,1 | 8 | 2.199.351 |
| 63 | Co 45 độ | 400×23,7 | 10 | 2.688.609 |
| 64 | Co 45 độ | 400×29,4 | 12.5 | 3.281.678 |
| 65 | Co 45 độ | 400×36,3 | 16 | 3.970.613 |
| 66 | Co 45 độ | 450×17,2 | 6 | 2.296.510 |
| 67 | Co 45 độ | 450×21,5 | 8 | 2.836.126 |
| 68 | Co 45 độ | 450×26,7 | 10 | 3.473.547 |
| 69 | Co 45 độ | 450×33,1 | 12.5 | 4.238.619 |
| 70 | Co 45 độ | 450×40,9 | 16 | 5.123.999 |
| 71 | Co 45 độ | 500×19,1 | 6 | 3.056.084 |
| 72 | Co 45 độ | 500×23,9 | 8 | 3.774.771 |
| 73 | Co 45 độ | 500×29,7 | 10 | 4.630.072 |
| 74 | Co 45 độ | 500×36,8 | 12.5 | 5.642.036 |
| 75 | Co 45 độ | 500×45,4 | 16 | 6.824.572 |
Bảng giá phụ tùng HDPE co 45 độ: 76 – 97
| STT | Sản phẩm | Quy cách | PN | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
| 76 | Co 45 độ | 560×21,4 | 6 | 3.950.192 |
| 77 | Co 45 độ | 560×26,7 | 8 | 4.871.605 |
| 78 | Co 45 độ | 560×33,2 | 10 | 5.981.329 |
| 79 | Co 45 độ | 560×41,2 | 12.5 | 7.299.739 |
| 80 | Co 45 độ | 560×50,8 | 16 | 8.816.161 |
| 81 | Co 45 độ | 630×24,1 | 6 | 5.388.676 |
| 82 | Co 45 độ | 630×30 | 8 | 6.625.219 |
| 83 | Co 45 độ | 630×37,4 | 10 | 8.155.917 |
| 84 | Co 45 độ | 630×46,3 | 12.5 | 9.942.702 |
| 85 | Co 45 độ | 630×57,2 | 16 | 12.025.814 |
| 86 | Co 45 độ | 710×27,2 | 6 | 12.035.100 |
| 87 | Co 45 độ | 710×33,9 | 8 | 14.853.300 |
| 88 | Co 45 độ | 710×42,1 | 10 | 18.225.900 |
| 89 | Co 45 độ | 800×30,6 | 6 | 16.950.780 |
