[Cập Nhật Giá] Ống Nhựa uPVC Bình Minh – Giá Tốt
![[Cập Nhật Giá] Ống Nhựa uPVC Bình Minh - Giá Tốt](https://ongbinhminh.vn/wp-content/uploads/2021/04/vndaiphong-ong-nhua-upvc-binh-minh.jpg)
Để cập nhật giá ống nhựa uPVC Bình Minh – giá tốt được tổng hợp đầy đủ, mới nhất, đáp ứng yêu cầu công trình dân dụng và công nghiệp, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:
Catalogue Ống Nhựa uPVC Bình Minh

Các loại ống nhựa uPVC Bình Minh đạt chuẩn ISO

Phụ kiện ống nhựa Bình Minh uPVC đủ loại, đồng bộ với hệ thống ống dẫn
Cập Nhật Giá Ống Nhựa Bình Minh uPVC Hệ Inch
Quy định chung:
- Ống PVC-U hệ Inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 / ISO 1452:2009 – Thị trường miền Nam
- Áp dụng từ ngày 04-04-2026 đến khi có thông báo mới
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ21×1,3 | 12 | 9.700 |
| 2 | Φ21×1,7 | 15 | 10.400 |
| 3 | Φ27×1,6 | 12 | 13.800 |
| 4 | Φ27×1,9 | 15 | 16.000 |
| 5 | Φ34×1,9 | 12 | 20.000 |
| 6 | Φ34×2,2 | 15 | 23.100 |
| 7 | Φ42×1,3 | 6 | 18.100 |
| 8 | Φ42×1,9 | 9 | 26.000 |
| 9 | Φ42×2,2 | 12 | 29.600 |
| 10 | Φ49×1,5 | 6 | 22.700 |
| 11 | Φ49×2,1 | 9 | 32.700 |
| 12 | Φ49×2,5 | 12 | 39.400 |
| 13 | Φ60×1,8 | 6 | 36.700 |
| 14 | Φ60×2,5 | 9 | 49.800 |
| 15 | Φ60×3,1 | 12 | 74.300 |
| 16 | Φ90×1,7 | 4 | 48.000 |
| 17 | Φ90×2,6 | 6 | 77.600 |
| 18 | Φ90×3,5 | 9 | 101.000 |
| 19 | Φ90×4,6 | 12 | 138.600 |
| 20 | Φ114×2,2 | 4 | 84.400 |
| 21 | Φ114×3,1 | 6 | 117.000 |
| 22 | Φ114×4,5 | 9 | 163.400 |
| 23 | Φ114×6,0 | 12 | 244.000 |
| 24 | Φ168×3,2 | 4 | 178.800 |
| 25 | Φ168×4,5 | 6 | 242.900 |
| 26 | Φ168×6,6 | 9 | 350.600 |
| 27 | Φ168×8,8 | 12 | 473.100 |
| 28 | Φ220×4,2 | 4 | 298.500 |
| 29 | Φ220×5,6 | 6 | 396.900 |
| 30 | Φ220×8,3 | 9 | 568.800 |
| 31 | Φ220×10,3 | 12 | 692.100 |
- Ống PVC-U hệ Inch chịu áp lực cao tham chiếu theo ISO 1452:2009 – Thị trường miền Nam
- Áp dụng từ ngày 04-04-2026 đến khi có thông báo mới
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ21 x 3mm | 32 | 16.900 |
| 2 | Φ27 x 3mm | 25 | 22.300 |
| 3 | Φ34 x 3mm | 19 | 28.300 |
| 4 | Φ42 x 3mm | 15 | 36.600 |
| 5 | Φ49 x 3mm | 13 | 42.600 |
| 6 | Φ60 x 3mm | 10 | 53.400 |
| 7 | Φ90 x 3mm | 7 | 80.000 |
| 8 | Φ130 x 5mm | 10 | 192.300 |
Bảng Giá Ống Nhựa Bình Minh uPVC Hệ Mét
Quy định chung:
- Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 / ISO 4422:1990 – Thị trường miền Nam
- Áp dụng từ ngày 04-04-2026 đến khi có thông báo mới
| Quy cách Φ | Class | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 75 x 1,5 | Thoát | 4 | 40.300 |
| 75 x 1,9 | 0 | 5 | 47.000 |
| 75 x 2,3 | 1 | 6 | 53.300 |
| 75 x 2,9 | 2 | 8 | 69.400 |
| 75 x 3,6 | 3 | 10 | 86.000 |
| 75 x 4,5 | 4 | 12,5 | 108.100 |
| 90 x 1,5 | Thoát | 4 | 49.100 |
| 90 x 1,8 | 0 | 5 | 56.100 |
| 90 x 2,2 | 1 | 6 | 65.800 |
| 90 x 2,8 | 2 | 8 | 79.900 |
| 90 x 3,5 | 3 | 10 | 99.600 |
| 90 x 4,3 | 4 | 12,5 | 123.800 |
| 90 x 5,4 | 5 | 16 | 153.800 |
| 110 x 1,8 | Thoát | 4 | 74.300 |
| 110 x 2,2 | 0 | 5 | 84.000 |
| 110 x 2,7 | 1 | 6 | 97.900 |
| 110 x 3,4 | 2 | 8 | 117.000 |
| 110 x 4,2 | 3 | 10 | 156.000 |
| 110 x 5,3 | 4 | 12,5 | 186.800 |
| 110 x 6,6 | 5 | 16 | 230.500 |
| 125 x 2,5 | 0 | 5 | 103.400 |
| 125 x 3,1 | 1 | 6 | 121.000 |
| 125 x 3,9 | 2 | 8 | 143.400 |
| 125 x 4,8 | 3 | 10 | 181.900 |
| 125 x 6,0 | 4 | 12,5 | 229.100 |
| 140 x 2,3 | Thoát | 4 | 101.000 |
| 140 x 2,8 | 0 | 5 | 128.500 |
| 140 x 3,5 | 1 | 6 | 151.300 |
| 140 x 4,3 | 2 | 8 | 178.300 |
| 140 x 5,4 | 3 | 10 | 238.500 |
| 140 x 6,7 | 4 | 12,5 | 291.900 |
| 160 x 2,6 | Thoát | 4 | 131.100 |
| 160 x 3,2 | 0 | 5 | 171.600 |
| 160 x 4,0 | 1 | 6 | 200.000 |
| 160 x 4,9 | 2 | 8 | 230.900 |
| 160 x 6,2 | 3 | 10 | 298.600 |
| 160 x 7,7 | 4 | 12,5 | 378.900 |
| 160 x 9,5 | 5 | 16 | 465.100 |
| 180 x 5,5 | 2 | 8 | 291.800 |
| 180 x 6,9 | 3 | 10 | 372.600 |
| 180 x 8,6 | 4 | 12,5 | 476.900 |
| 180 x 10,7 | 5 | 16 | 590.800 |
| 200 x 3,2 | Thoát | 4 | 245.900 |
| 200 x 4,0 | 0 | 5 | 257.800 |
| 200 x 4,9 | 1 | 6 | 311.500 |
| 200 x 6,2 | 2 | 8 | 362.300 |
| 200 x 7,7 | 3 | 10 | 462.300 |
| 200 x 9,6 | 4 | 12,5 | 592.400 |
| 200 x 11,9 | 5 | 16 | 730.100 |
| 225 x 5,5 | 1 | 6 | 379.800 |
| 225 x 6,9 | 2 | 8 | 450.100 |
| 225 x 8,6 | 3 | 10 | 584.600 |
| 225 x 10,8 | 4 | 12,5 | 749.800 |
| 225 x 13,4 | 5 | 16 | 926.800 |
| 250 x 5,0 | 0 | 5 | 414.300 |
| 250 x 6,2 | 1 | 6 | 499.500 |
| 250 x 7,7 | 2 | 8 | 582.900 |
| 250 x 9,6 | 3 | 10 | 753.400 |
| 250 x 11,9 | 4 | 12,5 | 952.400 |
| 280 x 6,9 | 1 | 6 | 594.000 |
| 280 x 8,6 | 2 | 8 | 699.800 |
| 280 x 10,7 | 3 | 10 | 899.000 |
| 280 x 13,4 | 4 | 12,5 | 1.233.000 |
| 315 x 5,0 | Thoát | 4 | 506.100 |
| 315 x 7,7 | 1 | 6 | 745.400 |
| 315 x 9,7 | 2 | 8 | 894.300 |
| 315 x 12,1 | 3 | 10 | 1.123.600 |
| 315 x 15,0 | 4 | 12,5 | 1.555.600 |
| 355 x 8,7 | 1 | 6 | 973.900 |
| 355 x 10,9 | 2 | 8 | 1.158.600 |
| 355 x 13,6 | 3 | 10 | 1.503.500 |
| 355 x 16,9 | 4 | 12,5 | 1.848.800 |
| 400 x 9,8 | 1 | 6 | 1.237.600 |
| 400 x 12,3 | 2 | 8 | 1.471.800 |
| 400 x 15,3 | 3 | 10 | 1.905.500 |
| 400 x 19,1 | 4 | 12,5 | 2.353.900 |
| 450 x 13,8 | 2 | 8 | 1.866.400 |
| 450 x 21,5 | 4 | 12,5 | 2.985.500 |
| 500 x 15,3 | 2 | 8 | 2.285.800 |
| 500 x 23,9 | 4 | 12,5 | 3.502.800 |
| 560 x 17,2 | 2 | 8 | 2.877.900 |
| 560 x 26,7 | 4 | 12,5 | 4.396.800 |
| 630 x 19,3 | 2 | 8 | 3.637.400 |
| 630 x 30,0 | 4 | 12,5 | 5.542.500 |
Đơn Giá Ống Nhựa Bình Minh uPVC Hệ CIOD
Quy định chung:
- Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2017 (Nối với ống gang)
- Áp dụng từ ngày 04-04-2026 đến khi có thông báo mới
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ100×6.7mm | 12 | 245.300 |
| 2 | Φ150×9.7mm | 12 | 518.100 |
Quy định chung:
- Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009 (Nối với ống gang)
- Áp dụng từ ngày 04-04-2026 đến khi có thông báo mới
| STT | Quy cách | Áp suất DN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ200×9.7mm | 10 | 661.900 |
| 2 | Φ200×11.4mm | 12 | 771.700 |
Tổng Phân Phối Ống Nhựa uPVC Bình Minh
Mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí của chúng tôi, để tham khảo thông tin chi tiết về ống nhựa Bình Minh uPVC giá cạnh tranh nhất thị trường và các phụ kiện giá tốt – đặt giao hàng nhanh – đúng hẹn công trình.

Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
VN ĐẠI PHONG LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN NHƯ:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ống Nhựa Upvc Bình Minh Chịu Được Áp Suất Bao Nhiêu
Ống nhựa uPVC Bình Minh có nhiều loại với các mức áp suất chịu đựng
Th6
Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa uPVC Bình Minh
Ống nhựa uPVC Bình Minh được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và
Th6
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh – Cập nhật mới nhất
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh thường được phân loại theo đường kính ngoài
Th6
Các loại ống nhựa Bình Minh nào thông dụng nhất
Loại ống nhựa Bình Minh thông dụng nhất hiện nay Bạn đang quan tâm và
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6