Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Dekko 2022 chi tiết- bao giá thị trường
Bảng Giá Ống Nhựa HDPE Dekko 2022 chi tiết- bao giá thị trường.Nhà phân phối ống nhựa Dekko xin công bố bảng giá ống nhựa HDPE Dekko 2022 giá cạnh tranh thị trường với nhiều ưu đãi mới.
Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin bên dưới để nhận ưu đãi hấp dẫn này:
[TABS_R id=12893]
Một số loại Ống HDPE Dekko
Ống nhựa HDPE Dekko đạt chuẩn chất lượng dự án.
Vận chuyển lô ống nhựa HDPE Dekko vào kho chứa hàng.Bảng Giá Ống Nhựa Dekko HDPE
Cập nhật giá ống nhựa PE 80 HDPE Dekko mới
Quy định chung:
- Ống nhựa HDPE PE 80 Dekko theo tiêu chuẩn DIN 8074 – 8075
- Áp dụng từ ngày 01-02-2022 đến khi có thông báo mới
Cập nhật giá ống nhựa PE 80 HDPE: STT 1 – 25
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ20 | 12.5 | 7.545 |
| 2 | Φ20 | 16 | 9.091 |
| 3 | Φ25 | 10 | 9.818 |
| 4 | Φ25 | 12.5 | 11.455 |
| 5 | Φ25 | 16 | 13.727 |
| 6 | Φ32 | 8 | 13.455 |
| 7 | Φ32 | 10 | 15.727 |
| 8 | Φ32 | 12.5 | 18.909 |
| 9 | Φ32 | 16 | 22.636 |
| 10 | Φ40 | 6 | 16.636 |
| 11 | Φ40 | 8 | 20.091 |
| 12 | Φ40 | 10 | 24.273 |
| 13 | Φ40 | 12.5 | 29.182 |
| 14 | Φ40 | 16 | 34.636 |
| 15 | Φ50 | 6 | 25.818 |
| 16 | Φ50 | 8 | 31.273 |
| 17 | Φ50 | 10 | 37.364 |
| 18 | Φ50 | 12.5 | 45.182 |
| 19 | Φ50 | 16 | 53.545 |
| 20 | Φ63 | 6 | 39.909 |
| 21 | Φ63 | 8 | 49.727 |
| 22 | Φ63 | 10 | 59.636 |
| 23 | Φ63 | 12.5 | 71.818 |
| 24 | Φ63 | 16 | 85.273 |
| 25 | Φ75 | 6 | 56.727 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 80 HDPE: STT 26 – 50
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | Φ75 | 6 | 70.364 |
| 27 | Φ75 | 8 | 85.273 |
| 28 | Φ75 | 10 | 100.455 |
| 29 | Φ75 | 12.5 | 120.818 |
| 30 | Φ90 | 16 | 91.273 |
| 31 | Φ90 | 6 | 101.909 |
| 32 | Φ90 | 8 | 120.818 |
| 33 | Φ90 | 10 | 144.545 |
| 34 | Φ90 | 12.5 | 173.455 |
| 35 | Φ110 | 16 | 120.364 |
| 36 | Φ110 | 6 | 148.182 |
| 37 | Φ110 | 8 | 182.545 |
| 38 | Φ110 | 10 | 216.273 |
| 39 | Φ110 | 12.5 | 262.545 |
| 40 | Φ125 | 16 | 155.091 |
| 41 | Φ125 | 6 | 189.364 |
| 42 | Φ125 | 8 | 232.909 |
| 43 | Φ125 | 10 | 281.455 |
| 44 | Φ125 | 12.5 | 336.545 |
| 45 | Φ140 | 6 | 192.727 |
| 46 | Φ140 | 8 | 237.455 |
| 47 | Φ140 | 10 | 290.364 |
| 48 | Φ140 | 12.5 | 347.182 |
| 49 | Φ140 | 16 | 420.545 |
| 50 | Φ160 | 6 | 253.273 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 80 HDPE: STT 51 – 75
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | Φ160 | 8 | 309.727 |
| 52 | Φ160 | 10 | 380.909 |
| 53 | Φ160 | 12.5 | 456.364 |
| 54 | Φ160 | 16 | 551.818 |
| 55 | Φ180 | 6 | 318.545 |
| 56 | Φ180 | 8 | 392.818 |
| 57 | Φ180 | 10 | 481.636 |
| 58 | Φ180 | 12.5 | 578.818 |
| 59 | Φ180 | 16 | 697.455 |
| 60 | Φ200 | 6 | 395.818 |
| 61 | Φ200 | 8 | 488.091 |
| 62 | Φ200 | 10 | 599.455 |
| 63 | Φ200 | 12.5 | 714.091 |
| 64 | Φ200 | 16 | 867.545 |
| 65 | Φ225 | 6 | 499.091 |
| 66 | Φ225 | 8 | 616.273 |
| 67 | Φ225 | 10 | 740.455 |
| 68 | Φ225 | 12.5 | 893.182 |
| 69 | Φ225 | 16 | 1.073.182 |
| 70 | Φ250 | 6 | 610.636 |
| 71 | Φ250 | 8 | 757.364 |
| 72 | Φ250 | 10 | 915.636 |
| 73 | Φ250 | 12.5 | 1.116.909 |
| 74 | Φ250 | 16 | 1.325.636 |
| 75 | Φ280 | 6 | 768.455 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 80 HDPE: STT 76 – 100
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 76 | Φ280 | 8 | 950.818 |
| 77 | Φ280 | 10 | 1.148.545 |
| 78 | Φ280 | 12.5 | 1.399.727 |
| 79 | Φ280 | 16 | 1.660.727 |
| 80 | Φ315 | 6 | 965.909 |
| 81 | Φ315 | 8 | 1.203.545 |
| 82 | Φ315 | 10 | 1.453.091 |
| 83 | Φ315 | 12.5 | 1.749.545 |
| 84 | Φ315 | 16 | 2.112.727 |
| 85 | Φ355 | 6 | 1.235.636 |
| 86 | Φ355 | 8 | 1.515.909 |
| 87 | Φ355 | 10 | 1.844.818 |
| 88 | Φ355 | 12.5 | 2.220.000 |
| 89 | Φ355 | 16 | 2.681.909 |
| 90 | Φ400 | 6 | 1.556.909 |
| 91 | Φ400 | 8 | 1.937.091 |
| 92 | Φ400 | 10 | 2.345.545 |
| 93 | Φ400 | 12.5 | 2.817.455 |
| 94 | Φ400 | 16 | 3.412.000 |
| 95 | Φ450 | 6 | 1.987.273 |
| 96 | Φ450 | 8 | 2.436.000 |
| 97 | Φ450 | 10 | 2.970.000 |
| 98 | Φ450 | 12.5 | 3.560.909 |
| 99 | Φ450 | 16 | 4.310.909 |
| 100 | Φ500 | 6 | 2.467.091 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 80 HDPE: STT 101 – 104
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 101 | Φ500 | 8 | 3.026.455 |
| 102 | Φ500 | 10 | 3.660.545 |
| 103 | Φ500 | 12.5 | 4.457.545 |
| 104 | Φ500 | 16 | 5.338.545 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE Dekko mới
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE: STT 1 – 25
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 1 | Φ20 | 16 | 7.545 |
| 2 | Φ20 | 20 | 9.091 |
| 3 | Φ25 | 12.5 | 9.818 |
| 4 | Φ25 | 16 | 11.455 |
| 5 | Φ25 | 20 | 13.727 |
| 6 | Φ32 | 10 | 13.455 |
| 7 | Φ32 | 12.5 | 15.727 |
| 8 | Φ32 | 16 | 18.909 |
| 9 | Φ32 | 20 | 22.636 |
| 10 | Φ40 | 6 | 15.364 |
| 11 | Φ40 | 8 | 16.636 |
| 12 | Φ40 | 10 | 20.091 |
| 13 | Φ40 | 12.5 | 24.273 |
| 14 | Φ40 | 16 | 29.182 |
| 15 | Φ40 | 20 | 34.636 |
| 16 | Φ50 | 6 | 21.727 |
| 17 | Φ50 | 8 | 25.818 |
| 18 | Φ50 | 10 | 31.273 |
| 19 | Φ50 | 12.5 | 37.364 |
| 20 | Φ50 | 16 | 45.182 |
| 21 | Φ50 | 20 | 53.545 |
| 22 | Φ63 | 6 | 33.909 |
| 23 | Φ63 | 8 | 39.909 |
| 24 | Φ63 | 10 | 49.727 |
| 25 | Φ63 | 12.5 | 59.636 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE: STT 26 – 50
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 26 | Φ63 | 16 | 71.818 |
| 27 | Φ63 | 20 | 85.273 |
| 28 | Φ75 | 6 | 46.182 |
| 29 | Φ75 | 8 | 56.727 |
| 30 | Φ75 | 10 | 70.364 |
| 31 | Φ75 | 12.5 | 85.273 |
| 32 | Φ75 | 16 | 100.455 |
| 33 | Φ75 | 20 | 120.818 |
| 34 | Φ90 | 6 | 75.727 |
| 35 | Φ90 | 8 | 91.273 |
| 36 | Φ90 | 10 | 101.909 |
| 37 | Φ90 | 12.5 | 120.818 |
| 38 | Φ90 | 16 | 144.545 |
| 39 | Φ90 | 20 | 173.455 |
| 40 | Φ110 | 6 | 97.818 |
| 41 | Φ110 | 8 | 120.364 |
| 42 | Φ110 | 10 | 148.182 |
| 43 | Φ110 | 12.5 | 182.545 |
| 44 | Φ110 | 16 | 216.273 |
| 45 | Φ110 | 20 | 262.545 |
| 46 | Φ125 | 6 | 125.818 |
| 47 | Φ125 | 8 | 155.091 |
| 48 | Φ125 | 10 | 189.364 |
| 49 | Φ125 | 12.5 | 232.909 |
| 50 | Φ125 | 16 | 281.455 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE: STT 51 – 75
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 51 | Φ125 | 20 | 336.545 |
| 52 | Φ140 | 6 | 157.909 |
| 53 | Φ140 | 8 | 192.727 |
| 54 | Φ140 | 10 | 237.455 |
| 55 | Φ140 | 12.5 | 290.364 |
| 56 | Φ140 | 16 | 347.182 |
| 57 | Φ140 | 20 | 420.545 |
| 58 | Φ160 | 6 | 206.909 |
| 59 | Φ160 | 8 | 253.273 |
| 60 | Φ160 | 10 | 309.727 |
| 61 | Φ160 | 12.5 | 380.909 |
| 62 | Φ160 | 16 | 456.364 |
| 63 | Φ160 | 20 | 551.818 |
| 64 | Φ180 | 6 | 258.545 |
| 65 | Φ180 | 8 | 318.545 |
| 66 | Φ180 | 10 | 392.818 |
| 67 | Φ180 | 12.5 | 481.636 |
| 68 | Φ180 | 16 | 578.818 |
| 69 | Φ180 | 20 | 697.455 |
| 70 | Φ200 | 6 | 321.091 |
| 71 | Φ200 | 8 | 395.818 |
| 72 | Φ200 | 10 | 488.091 |
| 73 | Φ200 | 12.5 | 599.455 |
| 74 | Φ200 | 16 | 714.091 |
| 75 | Φ200 | 20 | 867.545 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE: STT 76 – 100
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 76 | Φ225 | 6 | 402.818 |
| 77 | Φ225 | 8 | 499.091 |
| 78 | Φ225 | 10 | 616.273 |
| 79 | Φ225 | 12.5 | 470.455 |
| 80 | Φ225 | 16 | 893.182 |
| 81 | Φ225 | 20 | 1.073.182 |
| 82 | Φ250 | 6 | 499.000 |
| 83 | Φ250 | 8 | 610.636 |
| 84 | Φ250 | 10 | 757.364 |
| 85 | Φ250 | 12.5 | 915.636 |
| 86 | Φ250 | 16 | 1.116.909 |
| 87 | Φ250 | 20 | 1.325.636 |
| 88 | Φ280 | 6 | 618.818 |
| 89 | Φ280 | 8 | 768.455 |
| 90 | Φ280 | 10 | 950.818 |
| 91 | Φ280 | 12.5 | 1.148.545 |
| 92 | Φ280 | 16 | 1.399.727 |
| 93 | Φ280 | 20 | 1.660.727 |
| 94 | Φ315 | 6 | 789.091 |
| 95 | Φ315 | 8 | 965.909 |
| 96 | Φ315 | 10 | 1.203.545 |
| 97 | Φ315 | 12.5 | 1.453.091 |
| 98 | Φ315 | 16 | 1.749.545 |
| 99 | Φ315 | 20 | 2.112.727 |
| 100 | Φ355 | 6 | 100.273 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE: STT 101 – 125
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 101 | Φ355 | 8 | 1.235.636 |
| 102 | Φ355 | 10 | 1.516.909 |
| 103 | Φ355 | 12.5 | 1.844.818 |
| 104 | Φ355 | 16 | 2.220.000 |
| 105 | Φ355 | 20 | 2.681.909 |
| 106 | Φ400 | 6 | 1.264.455 |
| 107 | Φ400 | 8 | 1.556.909 |
| 108 | Φ400 | 10 | 1.937.091 |
| 109 | Φ400 | 12.5 | 2.345.545 |
| 110 | Φ400 | 16 | 2.817.455 |
| 111 | Φ400 | 20 | 3.412.000 |
| 112 | Φ450 | 6 | 1.615.909 |
| 113 | Φ450 | 8 | 1.987.273 |
| 114 | Φ450 | 10 | 2.436.000 |
| 115 | Φ450 | 12.5 | 2.970.000 |
| 116 | Φ450 | 16 | 3.560.909 |
| 117 | Φ450 | 20 | 4.310.909 |
| 118 | Φ500 | 6 | 1.967.909 |
| 119 | Φ500 | 8 | 2.467.091 |
| 120 | Φ500 | 10 | 3.026.455 |
| 121 | Φ500 | 12.5 | 3.660.545 |
| 122 | Φ500 | 16 | 4.457.545 |
| 123 | Φ500 | 20 | 5.338.545 |
| 124 | Φ560 | 6 | 2.702.727 |
| 125 | Φ560 | 8 | 3.332.727 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE: STT 126 – 150
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 126 | Φ560 | 10 | 4.091.818 |
| 127 | Φ560 | 12.5 | 4.994.545 |
| 128 | Φ560 | 16 | 6.032.727 |
| 129 | Φ630 | 6 | 3.424.545 |
| 130 | Φ630 | 8 | 4.210.909 |
| 131 | Φ630 | 10 | 5.182.727 |
| 132 | Φ630 | 12.5 | 6.312.727 |
| 133 | Φ630 | 16 | 7.167.273 |
| 134 | Φ710 | 6 | 4.360.000 |
| 135 | Φ710 | 8 | 5.369.091 |
| 136 | Φ710 | 10 | 6.586.364 |
| 137 | Φ710 | 12.5 | 8.031.818 |
| 138 | Φ710 | 16 | 9.971.818 |
| 139 | Φ800 | 6 | 5.521.818 |
| 140 | Φ800 | 8 | 6.805.455 |
| 141 | Φ800 | 10 | 8.351.818 |
| 142 | Φ800 | 12.5 | 10.181.818 |
| 143 | Φ800 | 16 | 12.407.273 |
| 144 | Φ900 | 6 | 6.983.636 |
| 145 | Φ900 | 8 | 8.610.909 |
| 146 | Φ900 | 10 | 10.564.545 |
| 147 | Φ900 | 12.5 | 12.907.273 |
| 148 | Φ1000 | 6 | 8.617.273 |
| 149 | Φ1000 | 8 | 10.639.091 |
| 150 | Φ1000 | 10 | 13.056.364 |
Cập nhật giá ống nhựa PE 100 HDPE: STT 151 – 155
| STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
| 151 | Φ1000 | 12.5 | 15.720.909 |
| 152 | Φ1200 | 6 | 12.411.818 |
| 153 | Φ1200 | 8 | 15.312.727 |
| 154 | Φ1200 | 10 | 17.985.455 |
| 155 | Φ1200 | 12.5 | 22.924.600 |
Nhà Phân Phối Ống Nhựa Dekko chính hãng tại Miền Nam
- Chính sách chiết khấu cao
- Sản phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn phục vụ dự án.
- Giao hàng toàn quốc
Nhà kho chứa lô ống nhựa uPVC Dekko đủ kích thước.
Chúng tôi xin cam kết bán hàng chính hãng 100%, đúng giá công bố của ống nhựa Dekko.
Vui lòng liên hệ để nhận chính sách ưu đãi tốt nhất:
[TABS_R id=429]
Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
VN ĐẠI PHONG LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN NHƯ:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ống Nhựa Upvc Bình Minh Chịu Được Áp Suất Bao Nhiêu
Ống nhựa uPVC Bình Minh có nhiều loại với các mức áp suất chịu đựng
Th6
Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa uPVC Bình Minh
Ống nhựa uPVC Bình Minh được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và
Th6
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh – Cập nhật mới nhất
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh thường được phân loại theo đường kính ngoài
Th6
Các loại ống nhựa Bình Minh nào thông dụng nhất
Loại ống nhựa Bình Minh thông dụng nhất hiện nay Bạn đang quan tâm và
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6