[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Thủ Công – Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Co 90
Cập Nhật Giá Phụ Kiện Co 90º Ống HDPE Thủ Công – Hàn Đối Đầu – Nhựa Bình Minh
Đơn vị tính: đồng/cái
Sản phẩm | Thương hiệu | Áp suất (PN) | Quy cách (mm) | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Phụ Kiện Nhựa HPDE Thủ Công – Hàn Đối Đầu: Co 90 độ | Bình Minh | 8 | 90×4,3 | 56.318 | 61.950 |
10 | 90×5,4 | 68.250 | 75.075 | ||
12,5 | 90×6,7 | 84.000 | 92.400 | ||
16 | 90×8,2 | 103.091 | 113.400 | ||
20 | 90×10,1 | 123.614 | 135.975 | ||
6 | 110×4,2 | 87.818 | 96.600 | ||
8 | 110×5,3 | 108.818 | 119.700 | ||
10 | 110×6,6 | 133.159 | 146.475 | ||
12,5 | 110×8,1 | 160.841 | 176.925 | ||
16 | 110×10 | 194.250 | 213.675 | ||
6 | 125×4,8 | 115.500 | 127.050 | ||
8 | 125×6 | 142.227 | 156.450 | ||
10 | 125×7,4 | 174.205 | 191.626 | ||
12,5 | 125×9,2 | 211.909 | 233.100 | ||
16 | 125×11,4 | 256.773 | 282.450 | ||
6 | 140×5,4 | 148.909 | 163.800 | ||
8 | 140×6,7 | 182.795 | 201.075 | ||
10 | 140×8,3 | 222.409 | 244.650 | ||
12,5 | 140×10,3 | 270.136 | 297.150 | ||
16 | 140×12,7 | 325.023 | 357.525 | ||
6 | 160×6,2 | 199.500 | 219.450 | ||
8 | 160×7,7 | 243.409 | 267.750 | ||
10 | 160×9,5 | 295.432 | 324.975 | ||
12,5 | 160×11,8 | 359.864 | 395.850 | ||
16 | 160×14,6 | 435.750 | 479.325 | ||
6 | 180×6,9 | 253.909 | 279.300 | ||
8 | 180×8,6 | 313.091 | 344.400 | ||
10 | 180×10,7 | 382.773 | 421.050 | ||
12,5 | 180×13,3 | 467.727 | 514.500 | ||
16 | 180×16,4 | 563.182 | 619.500 | ||
6 | 200×7,7 | 372.834 | 410.117 | ||
8 | 200×9,6 | 459.690 | 505.659 | ||
10 | 200×11,9 | 561.330 | 617.463 | ||
12,5 | 200×14,7 | 681.912 | 750.103 | ||
16 | 200×18,2 | 827.904 | 910.694 | ||
6 | 225×8,6 | 479.094 | 527.003 | ||
8 | 225×10,8 | 593.208 | 652.529 | ||
10 | 225×13,4 | 727.188 | 799.907 | ||
12,5 | 225×16,6 | 885.192 | 973.711 | ||
16 | 225×20,5 | 1.070.916 | 1.178.008 | ||
6 | 250×9,6 | 657.888 | 723.677 | ||
8 | 250×11,9 | 805.266 | 885.793 | ||
10 | 250×14,8 | 987.756 | 1.086.532 | ||
12,5 | 250×18,4 | 1.208.592 | 1.329.451 | ||
16 | 250×22,7 | 1.459.920 | 1.605.912 | ||
6 | 280×10,7 | 841.302 | 925.432 | ||
8 | 280×13,4 | 1.042.734 | 1.147.007 | ||
10 | 280×16,6 | 1.273.272 | 1.400.599 | ||
12,5 | 280×20,6 | 1.533.244 | 1.686.568 | ||
16 | 280×25,4 | 1.877.106 | 2.064.817 | ||
6 | 315×12,1 | 1.245.205 | 1.369.726 | ||
8 | 315×15 | 1.514.864 | 1.666.350 | ||
10 | 315×18,7 | 1.871.864 | 2.059.050 | ||
12,5 | 315×23,2 | 2.276.114 | 2.503.725 | ||
16 | 315×28,6 | 2.743.841 | 3.018.225 | ||
6 | 355×13,6 | 1.767.612 | 1.944.373 | ||
8 | 355×16,9 | 2.170.014 | 2.387.015 | ||
10 | 355×21,1 | 2.677.290 | 2.945.019 | ||
12,5 | 355×26,1 | 3.256.638 | 3.582.302 | ||
16 | 355×32,2 | 3.935.316 | 4.328.848 | ||
6 | 400×15,3 | 2.307.228 | 2.537.951 | ||
8 | 400×19,1 | 2.847.768 | 3.132.545 | ||
10 | 400×23,7 | 3.481.632 | 3.829.795 | ||
12,5 | 400×29,4 | 4.249.476 | 4.674.424 | ||
16 | 400×36,3 | 5.141.598 | 5.655.758 | ||
6 | 450×17,2 | 3.099.096 | 3.409.006 | ||
8 | 450×21,5 | 3.826.284 | 4.208.912 | ||
10 | 450×26,7 | 4.686.528 | 5.155.181 | ||
12,5 | 450×33,1 | 5.719.098 | 6.291.008 | ||
16 | 450×40,9 | 6.917.064 | 7.608.770 | ||
6 | 500×19,1 | 4.047.120 | 4.451.832 | ||
8 | 500×23,9 | 4.998.378 | 5.498.216 | ||
10 | 500×29,7 | 6.130.740 | 6.743.814 | ||
12,5 | 500×36,8 | 7.471.002 | 8.218.102 | ||
16 | 500×45,4 | 9.036.720 | 9.940.392 | ||
6 | 560×21,4 | 5.663.658 | 6.230.024 | ||
8 | 560×26,7 | 6.984.516 | 7.682.968 | ||
10 | 560×33,2 | 8.574.720 | 9.432.192 | ||
12,5 | 560×41,2 | 10.664.762 | 11.731.238 | ||
16 | 560×50,8 | 12.638.934 | 13.902.827 | ||
6 | 630×24,1 | 7.425.264 | 8.167.790 | ||
8 | 630×30 | 9.153.606 | 10.068.967 | ||
10 | 630×37,4 | 11.236.302 | 12.359.932 | ||
12,5 | 630×46,3 | 13.686.288 | 15.054.917 | ||
16 | 630×57,2 | 16.570.092 | 18.227.101 | ||
6 | 710×27,2 | 15.093.540 | 16.602.894 | ||
8 | 710×33,9 | 18.632.460 | 20.495.706 | ||
10 | 710×42,1 | 22.855.140 | 25.140.654 | ||
6 | 800×30,6 | 20.856.720 | 22.942.392 | ||
8 | 800×38,1 | 25.386.900 | 27.925.590 | ||
10 | 800×47,4 | 31.198.860 | 34.318.746 | ||
8 | 900×42,9 | 34.081.740 | 37.489.914 | ||
10 | 900×53,3 | 41.843.100 | 46.027.410 | ||
8 | 1000×47,7 | 45.276.000 | 49.803.600 | ||
10 | 1000×59,3 | 55.601.700 | 61.161.870 | ||
8 | 1200×57,2 | 73.522.680 | 80.874.948 | ||
10 | 1200×67,9 | 86.454.060 | 95.099.466 |
Thông tin sản phẩm Phụ Kiện Thủ Công – Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Co Nối Góc 90 Độ
Tổng đại lý phân phối phụ kiện ống nhựa HDPE trơn Bình Minh chính hãng – cam kết chất lượng và giá thành tốt nhất thị trường.
Vật liệu:
Ống và phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa polyethylene tỷ lệ trọng cao: PE80 và PE100.
Lĩnh vực áp dụng:
Thích hợp dùng cho các ứng dụng:
- Hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống.
- Hệ thống ống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp.
- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp.
- Hệ thống ống Bình Minh thoát nước thải, thoát nước mưa,…
Hotline: 0901435168 - 0901817168
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Zalo: 0901435168 - 0901817168
Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com
ĐẠI PHONG ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN:
- Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Dekko, Wamax, Vesbo.
- Van: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi, Wufeng.
- Đồng hồ nước các loại.
- Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
- Thiết Bị Vệ Sinh Gama: Bồn Tắm, Bàn Cầu, Lavabo, Vòi sen, Chậu rửa.
- Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.
Sản Phẩm Liên Quan
Đơn Giá: Tứ Thông HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
[Cập Nhật Giá] Tê Giảm Ống HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
[Bảng Báo Giá] Y 45, Y 60 - Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh
[Báo Giá] Phụ Kiện Thủ Công - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Tê 60, Tê 45
Báo Giá: Tê Đều Ống Nhựa Bình Minh HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu
[Giá Niêm Yết] Phụ Kiện HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Lơi 45
[Cập Nhật Giá] Co 60º Ống HDPE Thủ Công - Hàn Đối Đầu - Bình Minh
[Cập Nhật Giá] Tê Giảm Ống HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
[Giá Niêm Yết] Phụ Kiện HDPE Đúc Hàn Đối Đầu - Bình Minh: Lơi 45 Độ
[Bảng Báo Giá] Phụ Kiện Đúc - Hàn Đối Đầu HDPE Bình Minh: Co 90 Độ
Báo Giá: Tê Đều Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu
Đơn Giá: Phụ Kiện Nối Giảm HDPE Đúc - Hàn Đối Đầu - Nhựa Bình Minh
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Đúc - Hàn Điện Trở HDPE Bình Minh: Chữ Tê
Cập Nhật Giá Co 45º Ống HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Giá Niêm Yết Phụ Kiện Co 90º HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Báo Giá Tê Rút Ống Nhựa Bình Minh HDPE Đúc - Hàn Điện Trở
Bảng Giá Phụ Kiện HDPE Đúc Hàn Điện Trở - Bình Minh: Nối Rút
Đơn Giá Phụ Kiện Nối Thẳng HDPE Đúc - Hàn Điện Trở - Nhựa Bình Minh
Giá Ống Nhựa Và Phụ Kiện HDPE Bình Minh 2020 - Chiết Khấu Cao