Báo Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC [Tổng Hợp Đầy Đủ – Giá Tốt]

Báo Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC [Tổng Hợp Đầy Đủ - Giá Tốt]

Báo Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC [Tổng Hợp Đầy Đủ – Giá Tốt]

Báo Giá Ống Nhựa Đệ Nhất uPVC [Tổng Hợp Đầy Đủ - Giá Tốt]

Để cập nhật nhanh nhất báo giá ống nhựa Đệ Nhất uPVC (tổng hợp đầy đủ – giá tốt), quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh hỗ trợ miễn phí:

[TABS_R id=12893]

Catalogue Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất

Ống Nhựa uPVC

Các loại ống nhựa uPVC Đệ Nhất đạt chuẩn ISO

Keo Dán uPVC Đệ Nhất

Phụ kiện ống nhựa Đệ Nhất uPVC đủ loại, đồng bộ với hệ thống ống dẫn

Cập Nhật Giá: Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Ống Nhựa uPVC – Phi 16 Đệ Nhất 16 1.7 6.200 6.820
22 3 11.000 12.100
2 Ống Nhựa uPVC – Phi 20 Đệ Nhất 16 1.9 8.800 9.680
22 3 13.700 15.070
3 Ống Nhựa uPVC – Phi 25 Đệ Nhất 12 2.1 12.300 13.530
18 3 17.900 19.690
4
Ống Nhựa uPVC – Phi 32 Đệ Nhất 12 2.1 16.400 18.040
16 3.5 27.000 29.700
5 Ống Nhựa uPVC – Phi 40 Đệ Nhất 12 2.5 21.400 23.540
16 3.5 29.500 32.450
6
Ống Nhựa uPVC – Phi 50 Đệ Nhất 10 2.5 26.800 29.480
11 3 31.200 34.320
12 3.5 39.800 43.870
12 4 41.300 45.430
16 4.5 48.600 53.460
6 1.9 24.800 27.280
10 3 37.800 41.580
7 Ống Nhựa uPVC – Phi 65 Đệ Nhất 08 3 40.700 44.770
06 2.2 34.500 37.950
10 3.6 54.100 59.510
08 3 41.000 45.100
12 4.5 69.300 76.230
8 Ống Nhựa uPVC – Phi 80 Đệ Nhất 12 5.5 96.000 105.600
5 2.2 38.400 42.240
6 2.7 50.200 55.220
6 3 48.800 53.680
8 3.5 57.500 63.250
9 4 63.200 69.520
10 4.3 77.400 85.140
12.5 5.4 93.900 103.290
9 Ống Nhựa uPVC – Phi 100 Đệ Nhất 5 2.7 60.100 66.110
6 3.2 72.100 79.310
8 4.2 92.100 101.310
10 5.3 114.700 126.170
12.5 6.6 141.100 155.210
6 3.5 70.600 77.660
9 5 103.700 114.070
12 7 152.200 167.420
12 6.7 149.900 164.890
10 Ống Nhựa uPVC – Phi 125 Đệ Nhất 5 3.5 92.000 101.200
6 4.1 116.300 127.930
8 5 141.100 155.210
10 6.7 183.100 201.410
12 7.5 208.200 229.020
11 Ống Nhựa uPVC – Phi 150 Đệ Nhất 5 4 129.000 141.900
6 4.7 151.100 166.210
8 6.2 194.800 214.280
10 7.7 240.000 264.000
12.5 9.5 292.000 321.200
6 4.5 135.800 149.380
9 7 218.500 240.350
12 9 305.500 336.050
12 9.7 316.500 348.150
12 Ống Nhựa uPVC – Phi 200 Đệ Nhất 5 4.9 196.300 215.930
6 5.9 235.300 258.830
8 7.7 303.500 333.850
10 9.6 372.600 409.860
12.5 11.9 458.700 504.570
6 6.6 270.200 297.220
9 8.7 352.600 387.860
10 9.7 404.400 444.840
12 11.4 475.700 523.270
5 5.5 245.500 270.050
6 6.6 295.800 325.380
8 8.6 381.500 419.650
10 10.8 470.500 517.550
12.5 13.4 578.900 636.790
13 Ống Nhựa uPVC – Phi 250 Đệ Nhất 5 6.2 310.000 341.000
6 7.3 363.700 400.070
8 9.6 472.700 519.970
10 11.9 575.700 633.270
12.5 14.8 712.900 784.190
5 6.9 386.100 424.710
6 8.2 456.800 502.480
8 10.7 590.500 649.550
10 13.4 726.200 798.820
12.5 16.6 888.300 977.130
14 Ống Nhựa uPVC – Phi 355 Đệ Nhất 5 8.7 625.200 687.720
6 10.4 743.800 818.180
15 Ống Nhựa uPVC – Phi 300 Đệ Nhất 5 7.7 465.700 512.270
6 9.2 575.400 632.940
8 12.1 745.400 819.940
10 15 912.500 1.003.750
12.5 18.7 1.032.500 1.135.750
16
Ống Nhựa uPVC – Phi 400 Đệ Nhất 5 9.8 777.500 855.250
6 11.7 924.100 1.016.510
10 19.1 1.475.300 1.622.830
17
Ống Nhựa uPVC – Phi 450 Đệ Nhất 5 11 1.011.900 1.113.090
8 17.2 1.559.900 1.715.890
10 21.5 1.930.500 2.123.550
18 Ống Nhựa uPVC – Phi 500 Đệ Nhất 5 12.3 1.257.000 1.382.700
6 14.6 1.485.100 1.633.610
10 23.9 2.384.400 2.622.840
19 Ống Nhựa uPVC – Phi 560 Đệ Nhất 6.3 17.2 1.963.600 2.159.960
10 26.7 2.993.800 3.293.180
20 Ống Nhựa uPVC – Phi 630 Đệ Nhất 5 18.4 2.362.000 2.598.200
6 30 3.778.100 4.155.910

 

Tổng Phân Phối Ống Nhựa uPVC Đệ Nhất

VN Đại Phong – Tổng Kho Phân Phối Ống Nhựa Đệ Nhất Toàn Quốc

Mời quý khách liên hệ kênh hỗ trợ miễn phí của chúng tôi, để tham khảo thông tin chi tiết về ống nhựa Đệ Nhất uPVC giá cạnh tranh nhất thị trường và các phụ kiện giá tốt – đặt giao hàng nhanh – đúng hẹn công trình.

[TABS_R id=429]

Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:

  • Hotline: 0901 435 168 - 0901 817 168
  • Zalo: 0901 435 168 - 0901 817 168
  • Email: hanhht.vndaiphong@gmail.com

VN ĐẠI PHONG LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN NHƯ:

  • Ống Nước - Phụ Kiện: Tiền Phong, Bình Minh, Hoa Sen, Đệ Nhất, Đạt Hòa,...
  • Van Nước: Chiutong, Minh Hòa, Shinyi,...
  • Máy Hàn Ống: PPR, HDPE, Thủy lực, Tay quay, Cầm tay.
  • Đồng hồ nước các loại.
  • Dây Cáp Điện Dân Dụng: Cadivi, Daphaco, Thịnh Phát, Cadisun.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ống nhựa uPVC Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu

Ống nhựa uPVC Bình Minh có nhiều loại với các mức áp suất chịu đựng

Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa uPVC Bình Minh

Ống nhựa uPVC Bình Minh được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và

Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh – Cập nhật mới nhất

Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh thường được phân loại theo đường kính ngoài

Các loại ống nhựa Bình Minh nào thông dụng nhất

Loại ống nhựa Bình Minh thông dụng nhất hiện nay Bạn đang quan tâm và

CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH 

CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH  Những sản phẩm nhựa Bình

CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH 

CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH  Những sản phẩm nhựa Bình

Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu

Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một

Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu

Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một