Báo Giá Chi Tiết – Ống Nhựa Và Phụ Kiện uPVC Dekko 2020

Báo Giá Chi Tiết – Ống Nhựa Và Phụ Kiện uPVC Dekko 2020

Báo giá chi tiết – ống nhựa và phụ kiện uPVC Dekko 2020 phục vụ các công trình cấp nước sạch, tưới tiêu nông nghiệp, xả thải công nghiệp, bảo vệ dây cáp điện,...Tổng đại lý nhựa Dekko chuyên cung cấp sản phẩm chính hãng, bền đẹp, đa dạng mẫu mã với mức giá cạnh tranh.

Bảng Giá Dekko

Catalogue Ống Nhựa Và Phụ Kiện uPVC Dekko 2020 Mới Cập Nhật

Ống Nhựa uPVC

Catalogue Ống uPVC Dekko Giá Ưu Đãi 2020 – 2021

Bảng Giá uPVC

Sản Phẩm Phụ Kiện Nhựa Dekko uPVC Giá Tốt – Bền Đẹp

Bảng Giá uPVC

Hình Ảnh Ống Nhựa uPVC Dekko và Phụ Tùng Giá Rẻ, Có C/O, C/Q

Ống Nhựa uPVC

Đại Lý Phân Phối Ống Nước uPVC Dekko Chính Hãng – Giao Hàng Tận Nơi

Bảng Báo Giá Chi Tiết – Ống Nhựa uPVC Dekko – Hệ Inch – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
1 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 21 Dekko 15 21×1.7 6,150 6,765
29 21×3 10,450 11,495
2 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 27 Dekko 12 27×1.8 8,750 9,625
22 27×3 13,600 14,960
3 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 34 Dekko 12 34×2 12,200 13,420
20 34×3 17,400 19,140
4
Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 42 Dekko 9 42×2.1 16,300 17,930
15 42×3 22,400 24,640
5 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 49 Dekko 9 49×2.4 21,300 23,430
13 49×3 26,050 28,655
6 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 60 Dekko 6 60×2 22,500 24,750
9 60×2.8 31,100 34,210
10 60×3 32,750 36,025
7 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 75 Dekko 6 75×2.2 34,500 37,950
9 75×3 44,250 48,675
8 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 90 Dekko 3 90×1.8 28,700 31,570
6 90×2.9 48,600 53,460
9 90×3.8 62,700 68,970
9 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 114 Dekko 5 114×3.2 68,400 75,240
6 114×3.8 80,600 88,660
9 114×4.9 103,200 113,520
10 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 168 Dekko 5 168×4,3 134,900 148,390
9 168×7,3 225,600 248,160
11 Ống Nhựa PVC – Hệ Inch – Phi 220 Dekko 5 220×5.1 208,900 229,790
6 220×6.6 268,700 295,570
9 220×8.7 350,500 385,550

Báo Giá Chi Tiết – Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC Dekko – Hệ Inch – 2020

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
1 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Cút Nối Góc 90 độ Dekko 21D 15 2.100 2.310
27D 15 3.200 3.520
34D 15 4.800 5.280
42M 6 3.200 3.520
42D 12 7.300 8.030
49M 6 4.300 4.730
49D 12 11.400 12.540
60M 6 6.700 7.370
60D 12 18.200 20.020
75M 6 12.568 13.825
75D 12 34.045 37.450
90M 6 16.800 18.480
90D 12 41.800 45.980
114M 6 36.550 40.205
114D 12 89.700 98.670
2 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Tê Ba Chạc 90 độ Dekko 21D 15 2.800 3.080
27D 15 4.600 5.060
34D 15 6.950 7.645
42M 6 4.091 4.500
42D 12 6.800 7.480
49M 6 6.100 6.710
49D 12 14.500 15.950
60M 6 8.600 9.460
60D 12 24.900 27.390
75M 6 14.091 15.500
75D 12 42.300 46.530
90M 6 22.850 25.135
90D 12 42.700 46.970
114M 6 45.750 50.325
114D 12 118.500 130.350
3 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Nối Thẳng Dekko 21D 15 1.600 1.760
27D 15 2.200 2.420
34D 15 3.700 4.070
42M 6 2.200 2.420
42D 12 5.100 5.610
49M 6 2.800 3.080
49D 12 7.900 8.690
60M 6 3.300 3.630
60D 12 12.200 13.420
75M 6 7.267 7.994
90M 6 8.400 9.240
90D 12 25.000 27.500
114M 6 16.400 18.040
114D 12 49.909 54.900
4 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Nút Bịt Dekko 42M 6 1.700 1.870
42D 12 3.400 3.740
49M 6 1.909 2.100
49D 12 5.400 5.940
60M 4 3.455 3.801
90D 5 8.091 8.900
114M 5 13.455 14.801
5 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Chếch (Cút Nối Góc 45 độ) Dekko 21D 15 1.900 2.090
27D 15 2.650 2.915
34D 15 4.200 4.620
42M 6 2.500 2.750
42D 12 6.300 6.930
49M 6 3.300 3.630
49D 12 9.600 10.560
60M 6 5.091 5.600
60D 12 14.800 16.280
75M 6 11.270 12.397
90M 6 13.600 14.960
90D 12 33.900 37.290
114M 6 27.400 30.140
114D 12 66.350 72.985
6 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Mặt Bích Dekko 90 12 50.636 55.700
114 12 69.900 76.890
7 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Tứ Thông Dekko 60 6 10.900 11.990
90 6 26.000 28.600
114 6 50.700 55.770
8 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Y Ba Chạc 45 độ Dekko 21D 12 2.727 3.000
27D 12 3.636 4.000
42M 6 4.100 4.510
49M 6 9.000 9.900
60M 4 10.400 11.440
75M 5 21.756 23.932
90M 5 32.700 35.970
114M 5 57.900 63.690
9 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Bít Xả Dekko 60 10 9.091 10.000
90 10 19.182 21.100
114 10 25.455 28.001
10 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Si Phông Con Thỏ Dekko 60 10 30.000 33.000
90 10 51.000 56.100
114 10 90.909 100.000
11 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Keo Dán Dekko 15gr   2.818 3.100
30gr   4.182 4.600
50gr   6.545 7.200
500gr   59.000 64.900
1000gr   118.000 129.800
12 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Y Chuyển Bậc (y rút, y giảm) Dekko 60/42 6 9.800 10.780
60/49 6 11.000 12.100
75/49 6 19.313 21.244
75/60 6 23.455 25.801
90/49 6 19.700 21.670
90/60 6 20.600 22.660
90/75 6 22.000 24.200
114/60 6 36.100 39.710
114/75 6 43.091 47.400
114/90 6 43.800 48.180
13 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Tê Chuyển Bậc (Tê rút, Tê giảm) Dekko 27/21D 15 3.400 3.740
34/21D 15 5.200 5.720
34/27D 15 6.100 6.710
42/21D 15 7.400 8.140
42/27M 6 4.000 4.400
42/27D 15 7.400 8.140
42/34D 15 8.300 9.130
49/21D 15 9.700 10.670
49/27M 6 4.600 5.060
49/27D 15 10.600 11.660
49/34D 15 11.700 12.870
49/42M 6 5.200 5.720
49/42D 15 13.548 14.903
60/21D 12 15.600 17.160
60/27D 12 17.300 19.030
60/34M 6 10.600 11.660
60/34D 12 16.000 17.600
60/42M 6 8.400 9.240
60/42D 12 18.000 19.800
60/49M 6 8.800 9.680
60/49D 12 20.500 22.550
75/34D 12 29.440 32.384
75/42M 6 11.960 13.156
75/42D 12 30.000 33.000
75/49M 6 12.060 13.266
75/49D 12 33.000 36.300
75/60M 12 20.182 22.200
75/60D 12 37.455 41.201
90/27D 6 44.900 49.390
90/34D 12 38.400 42.240
90/42M 6 15.000 16.500
90/42D 12 37.273 41.000
90/49M 6 15.000 16.500
90/49D 12 32.545 35.800
90/60M 6 16.000 17.600
90/60D 12 46.100 50.710
90/75M 6 20.308 22.339
90/75D 12 38.182 42.000
114/49M 6 32.545 35.800
114/49D 9 70.200 77.220
114/60M 6 26.727 29.400
114/60D 9 84.500 92.950
114/75M 6 38.091 41.900
114/75D 9 86.000 94.600
114/90M 6 32.909 36.200
114/90D 9 97.000 106.700
14 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Nối Chuyển Bậc (Nối rút, Nối giảm) Dekko 27/21D 15 2.100 2.310
34/21D 15 2.600 2.860
34/27D 15 3.000 3.300
42/21D 15 3.800 4.180
42/27M 15 4.000 4.400
42/34D 15 4.600 5.060
49/21D 15 5.400 5.940
49/27D 15 5.700 6.270
49/34M 6 3.000 3.300
49/34D 15 6.300 6.930
49/42M 6 2.700 2.970
49/42D 15 6.700 7.370
60/21D 12 8.100 8.910
60/27D 12 8.500 9.350
60/34D 12 9.300 10.230
60/42M 6 2.900 3.190
60/42D 12 9.800 10.780
60/49M 6 2.900 3.190
60/49D 12 10.100 11.110
75/42M 6 6.636 7.300
75/49M 6 6.636 7.300
75/49D 12 18.234 20.057
75/60M 6 6.636 7.300
90/27D 12 17.700 19.470
90/34D 12 18.000 19.800
90/42M 6 7.273 8.000
90/42D 12 19.500 21.450
90/49M 6 7.700 8.470
90/49D 12 20.500 22.550
90/60M 6 7.727 8.500
90/60D 12 20.500 22.550
90/75M 6 9.248 10.173
114/34D 9 38.600 42.460
114/42M 6 18.200 20.020
114/49M 6 18.700 20.570
114/60M 6 13.800 15.180
114/60D 9 40.400 44.440
114/75M 6 17.727 19.500
114/90M 6 13.900 15.290
114/90D 9 43.000 47.300
15 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Bạc Chuyển Bậc Dekko 114/60D 9 17.000 18.700
114/90D 9 15.000 16.500
16 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Nối Ren Ngoài Dekko 21×1/2 10 1.400 1.540
21×3/4 10 1.427 1.570
27×1/2 10 1.700 1.870
27×1/2 10 1.700 1.870
27×3/4 10 2.100 2.310
27×1.1/4 10 2.818 3.100
27×1.1/2 10 3.409 3.750
34×1/2 10 3.291 3.620
34/3/4 10 3.245 3.570
34×1 10 3.400 3.740
34×1.1/4 10 3.273 3.600
34×1.1/2 10 4.182 4.600
42×1.1/4 10 5.200 5.720
48×1.1/2 10 6.200 6.820
60×2 10 10.245 11.270
17 Phụ Kiện Ống uPVC – Hệ Inch – Nối Ren Trong Dekko 21×1/2 10 1.600 1.760
27×1/2 10 1.802 1.982
27×3/4 10 2.400 2.640
34×1/2 10 3.049 3.354
34/3/4 10 3.609 3.970
34×1 10 3.700 4.070
34×1.1/4 10 5.000 5.500
42×1.1/4 10 5.000 5.500
48×1.1/2 10 7.182 7.900
60×2 10 11.298 12.428

Báo Giá Chi Tiết – Ống Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Báo Giá Chi Tiết – Ống Thoát Nước uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Thương hiệu Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
Ống Thoát Nước Nhựa uPVC – Hệ Mét Dekko Phi 21 4 1.0 5.364 5.900
Phi 27 4 1.0 6.636 7.300
Phi 34 4 1.0 8.636 9.500
Phi 42 4 1.2 12.818 14.100
Phi 48 5 1.4 15.091 16.600
Phi 60 4 1.4 19.545 21.500
Phi 75 4 1.5 27.455 30.201
Phi 90 3 1.5 33.545 36.900
Phi 110 4 1.9 50.636 55.700
Phi 125 4 2.0 55.909 61.500
Phi 140 4 2.2 69.909 76.900
Phi 160 4 2.5 89.455 98.401
Phi 180 4 2.8 112.364 123.600
Phi 200 4 3.2 167.727 184.500
Phi 225 4 3.5 174.091 191.500
Phi 250 4 3.9 226.727 249.400
Phi 315 4 5.3 369.364 406.300

Báo Giá Chi Tiết – Ống Class 0 Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Thương hiệu Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
Ống Class 0 Nhựa uPVC – Hệ Mét Dekko Phi 21 10 1.2 6.545 7.200
Phi 27 10 1.3 8.364 9.200
Phi 34 8 1.5 10.182 11.200
Phi 42 6 1.5 14.455 15.901
Phi 48 6 1.6 17.636 19.400
Phi 60 5 1.5 23.455 25.801
Phi 75 5 1.9 32.091 35.300
Phi 90 4 1.9 38.364 42.200
Phi 110 5 2.2 57.273 63.000
Phi 125 5 2.5 70.455 77.501
Phi 140 5 2.8 87.727 96.500
Phi 160 5 3.2 117.091 128.800
Phi 180 5 3.6 144.182 158.600
Phi 200 5 3.9 175.909 193.500
Phi 225 5 4.4 215.636 237.200
Phi 250 5 4.9 282.636 310.900
Phi 280 5 5.5 338.909 372.800
Phi 315 5 6.2 428.455 471.301
Phi 355 5 7.0 541.091 595.200
Phi 400 5 7.8 679.091 747.000
Phi 450 5 8.8 861.909 948.100
Phi 500 5 9.8 1.130.364 1.243.400

Báo Giá Chi Tiết – Ống Class 1 Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Thương hiệu Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
Ống Class 1 Nhựa uPVC – Hệ Mét Dekko Phi 21 12.5 1.5 7.091 7.800
Phi 27 12.5 1.6 9.818 10.800
Phi 34 10 1.7 12.364 13.600
Phi 42 8 1.7 16.909 18.600
Phi 48 8 1.9 2.091 2.300
Phi 60 6 1.8 28.545 31.400
Phi 75 6 2.2 36.273 39.900
Phi 90 5 2.2 44.818 49.300
Phi 110 6 2.7 66.727 73.400
Phi 125 6 3.1 82.545 90.800
Phi 140 6 3.5 103.182 113.500
Phi 160 6 4.0 136.455 150.101
Phi 180 6 4.4 167.273 184.000
Phi 200 6 4.9 212.545 233.800
Phi 225 6 5.5 259.091 285.000
Phi 250 6 6.2 340.818 374.900
Phi 280 6 6.9 405.273 445.800
Phi 315 6 7.7 508.636 559.500
Phi 355 6 8.7 664.545 731.000
Phi 400 6 9.8 844.364 928.800
Phi 450 6 11.0 1.067.364 1.174.100
Phi 500 6 12.3 1.347.818 1.482.600

Báo Giá Chi Tiết – Ống Class 2 Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Thương hiệu Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
Ống Class 2 Nhựa uPVC – Hệ Mét Dekko Phi 21 16 1.6 8.636 9.500
Phi 27 16 2.0 10.909 12.000
Phi 34 12.5 2.0 15.091 16.600
Phi 42 10 2.0 19.273 21.200
Phi 48 10 2.3 12.273 13.500
Phi 60 8 2.3 33.273 36.600
Phi 75 8 2.9 47.364 52.100
Phi 90 6 2.7 51.909 57.100
Phi 110 7.5 3.2 76.000 83.600
Phi 125 7.5 3.7 97.818 107.600
Phi 140 7.5 4.1 121.636 133.800
Phi 160 7.5 4.7 157.545 173.300
Phi 180 7.5 5.3 199.091 219.000
Phi 200 7.5 5.9 247.182 271.900
Phi 225 7.5 6.6 307.182 337.900
Phi 250 7.5 7.3 397.636 437.400
Phi 280 7.5 8.2 477.455 525.201
Phi 315 7.5 9.2 610.273 671.300
Phi 355 7.5 10.4 790.545 869.600
Phi 400 7.5 11.7 1.004.182 1.104.600
Phi 450 7.5 13.2 1.273.455 1.400.801
Phi 500 7.5 14.6 1.559.545 1.715.500

Báo Giá Chi Tiết – Ống Class 3 Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Thương hiệu Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
Ống Class 3 Nhựa uPVC – Hệ Mét Dekko Phi 21 25 2.4 10.182 11.200
Phi 27 25 3.0 15.364 16.900
Phi 34 16 2.6 17.273 19.000
Phi 42 13 2.5 22.636 24.900
Phi 48 13 2.9 28.182 31.000
Phi 60 10 2.9 40.182 44.200
Phi 75 10 3.6 58.545 64.400
Phi 90 8 3.5 68.091 74.900
Phi 110 10 4.2 106.455 117.101
Phi 125 10 4.8 124.091 136.500
Phi 140 10 5.4 162.636 178.900
Phi 160 10 6.2 203.727 224.100
Phi 180 10 6.9 254.273 279.700
Phi 200 10 7.7 315.455 347.001
Phi 225 10 8.6 398.818 438.700
Phi 250 10 9.6 514.000 565.400
Phi 280 10 10.7 613.455 674.801
Phi 315 10 12.1 766.636 843.300
Phi 355 10 13.6 1.025.818 1.128.400
Phi 400 10 15.3 1.300.091 1.430.100
Phi 450 10 17.2 1.644.273 1.808.700
Phi 500 10 19.1 2.016.345 2.217.980

Báo Giá Chi Tiết – Ống Class 4 Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Thương hiệu Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
Ống Class 4 Nhựa uPVC – Hệ Mét Dekko Phi 34 25 3.8 24.455 26.901
Phi 42 16 3.2 28.091 30.900
Phi 48 16 3.6 35.364 38.900
Phi 60 12.5 3.6 50.455 55.501
Phi 75 12.5 4.5 73.818 81.200
Phi 90 10 4.3 84.455 92.901
Phi 110 12.5 5.3 127.455 140.201
Phi 125 12.5 6.0 156.273 171.900
Phi 140 12.5 6.7 199.182 219.100
Phi 160 12.5 7.7 258.545 284.400
Phi 180 12.5 8.6 325.364 357.900
Phi 200 12.5 9.6 404.091 444.500
Phi 225 12.5 10.8 511.636 562.800
Phi 250 12.5 11.9 649.818 714.800
Phi 280 12.5 13.4 841.273 925.400
Phi 315 12.5 15.0 1.061.455 1.167.601
Phi 355 12.5 16.9 1.261.455 1.387.601
Phi 400 12.5 19.1 1.606.182 1.766.800
Phi 450 12.5 21.5 2.037.091 2.240.800
Phi 500 12.5 23.9 2.390.000 2.629.000

Báo Giá Chi Tiết – Ống Class 4 Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Thương hiệu Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn giá trước VAT Thanh Toán
Ống Class 5 Nhựa uPVC – Hệ Mét Dekko Phi 42 25 4.7 37.636 41.400
Phi 48 25 5.4 50.636 55.700
Phi 60 16 4.5 60.636 66.700
Phi 75 16 5.6 89.091 98.000
Phi 90 12.5 5.4 104.818 115.300
Phi 110 16 6.6 157.364 173.100
Phi 125 16 7.4 191.636 210.800
Phi 140 16 8.3 244.909 269.400
Phi 160 16 9.5 317.364 349.100
Phi 180 16 10.7 403.091 443.400
Phi 200 16 11.9 498.091 547.900
Phi 225 16 13.4 632.364 695.600
Phi 250 16 14.8 804.727 885.200
Phi 280 16 16.6 965.727 1.062.300
Phi 315 16 18.7 1.223.000 1.345.300
Phi 355 16 21.1 1.556.636 1.712.300
Phi 400 16 23.7 1.969.091 2.166.000
Phi 500 16 29.7 3.059.211 3.365.132

Báo Giá Chi Tiết – Phụ Tùng Ống Nhựa uPVC Dekko – Hệ Mét – 2020

Đơn vị tính: đồng/cái

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Quy cách Đơn giá trước VAT Thanh Toán
1 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Cút Nối Góc 90 độ Dekko 21 10 1.182 1.300
27 10 1.727 1.900
34 10 2.727 3.000
42 10 4.364 4.800
48 10 4.909 5.400
60 8 10.182 11.200
60 10 13.909 15.300
75 8 18.000 19.800
75 10 32.545 35.800
90 7 12.727 14.000
90 10 38.182 42.000
110 6 37.909 41.700
110 10 59.091 65.000
125 6 51.909 57.100
125 10 102.727 113.000
140 6 79.818 87.800
140 10 127.273 140.000
160 6 114.545 126.000
160 10 178.182 196.000
200 6 238.182 262.000
200 10 320.000 352.000
225 10 633.636 697.000
250 10 1.091.727 1.200.900
280 10 2.245.182 2.469.700
315 10 2.544.364 2.798.800
355 10 5.027.298 5.530.028
400 10 5.438.880 5.982.768
2 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Ba Chạc Tê 90 độ Dekko 21 10 1.718 1.890
27 10 2.909 3.200
34 10 4.000 4.400
42 10 5.727 6.300
48 10 8.545 9.400
60 8 13.455 14.801
60 10 20.455 22.501
75 8 22.909 25.200
75 10 38.636 42.500
90 7 33.182 36.500
90 10 54.545 60.000
110 6 53.636 59.000
110 10 104.545 115.000
125 6 77.273 85.000
125 10 111.818 123.000
140 6 118.182 130.000
140 10 164.545 181.000
160 6 135.455 149.001
160 10 245.455 270.001
200 6 343.636 378.000
200 10 560.909 617.000
225 10 805.455 886.001
250 10 1.324.545 1.457.000
280 10 3.030.909 3.334.000
315 10 3.667.455 4.034.201
355 10 5.801.636 6.381.800
400 10 6.053.636 6.659.000
3 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Nối Thẳng Dekko 21 10 1.091 1.200
27 10 1.364 1.500
34 10 1.545 1.700
42 10 2.727 3.000
48 10 3.455 3.801
60 8 5.909 6.500
60 10 8.500 9.350
75 8 8.182 9.000
75 10 11.545 12.700
90 7 10.909 12.000
90 10 26.000 28.600
110 6 13.727 15.100
110 10 38.455 42.301
125 6 23.273 25.600
125 10 55.727 61.300
140 6 39.636 43.600
140 10 63.091 69.400
160 6 53.182 58.500
160 10 96.545 106.200
200 6 77.000 84.700
200 10 173.091 190.400
225 8 174.818 192.300
225 10 233.364 256.700
250 8 259.727 285.700
250 10 311.636 342.800
280 8 356.364 392.000
280 10 453.545 498.900
315 8 475.091 522.600
315 10 712.000 783.200
4 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Cút 45 độ (chếch) Dekko 21 10 1.182 1.300
27 10 1.455 1.601
34 10 2.091 2.300
42 10 3.273 3.600
48 10 5.273 5.800
60 8 8.636 9.500
60 10 12.000 13.200
75 8 14.909 16.400
75 10 19.818 21.800
90 7 20.455 22.501
90 10 27.091 29.800
110 6 29.818 32.800
110 10 50.909 56.000
125 6 45.818 50.400
125 10 70.909 78.000
140 6 57.455 63.201
140 10 87.273 96.000
160 6 82.273 90.500
160 10 130.909 144.000
200 6 166.727 183.400
200 10 240.919 265.011
225 10 495.182 544.700
250 10 903.636 994.000
280 10 1.609.727 1.770.700
315 10 1.932.545 2.125.800
355 10 3.996.364 4.396.000
400 10 4.586.000 5.044.600
5 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Nút Bịt Dekko 42 10 1.818 2.000
48 10 2.727 3.000
60 10 8.182 9.000
75 8 8.364 9.200
75 10 11.273 12.400
90 7 11.840 13.024
90 10 19.455 21.401
110 6 22.009 24.210
110 10 34.727 38.200
125 10 61.364 67.500
140 10 72.182 79.400
160 10 86.636 95.300
200 10 237.909 261.700
225 10 260.818 286.900
250 10 353.636 389.000
280 10 665.000 731.500
315 10 845.091 929.600
6 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Măng sông Ren Ngoài Dekko 21 10 1.091 1.200
27 10 1.273 1.400
34 10 2.273 2.500
42 10 3.182 3.500
48 10 4.545 5.000
60 10 7.273 8.000
75 10 21.727 23.900
90 10 46.091 50.700
110 10 74.273 81.700
7 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Măng sông Ren Trong Dekko 21 10 1.091 1.200
27 10 1.273 1.400
34 10 2.273 2.500
42 10 3.182 3.500
48 10 4.545 5.000
60 10 7.182 7.900
8 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Y Ba Chạc 45 độ Dekko 42 M 6.100 6.710
48 M 9.000 9.900
60 8 16.636 18.300
60 10 22.000 24.200
75 8 31.909 35.100
75 10 40.091 44.100
90 8 39.091 43.000
90 10 58.182 64.000
110 6 59.091 65.000
110 10 89.091 98.000
110 12.5 124.727 137.200
125 6 81.818 90.000
125 10 120.909 133.000
125 12.5 192.727 212.000
140 6 143.182 157.500
140 10 189.091 208.000
140 12.5 193.455 212.801
160 6 200.000 220.000
160 10 268.182 295.000
160 12.5 429.091 472.000
200 6 478.636 526.500
200 10 750.000 825.000
200 12.5 1.200.000 1.320.000
9 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Tê Thu (Tê rút, Tê giảm) Dekko 27×21 10 2.273 2.500
34×21 10 2.909 3.200
34×27 10 3.182 3.500
42×21 10 3.909 4.300
42×27 10 4.455 4.901
42×34 10 5.182 5.700
48×21 10 6.273 6.900
48×27 10 6.455 7.101
48×34 10 6.909 7.600
48×42 10 8.727 9.600
60×21 8 8.818 9.700
60×27 8 8.909 9.800
60×34 8 9.818 10.800
60×42 8 10.182 11.200
60×49 8 11.364 12.500
76×60 8 14.909 16.400
90×27 7 16.000 17.600
90×34 7 18.000 19.800
90×42 7 20.182 22.200
90×49 7 25.909 28.500
90×60 7 21.091 23.200
90×75 7 24.364 26.800
110×34 6 31.273 34.400
110×42 6 36.182 39.800
110×48 6 41.273 45.400
110×60 6 42.727 47.000
110×75 6 34.455 37.901
110×90 6 36.000 39.600
125/75 10 41.818 46.000
125/90 10 45.636 50.200
125/110 10 141.545 155.700
140/90 10 140.909 155.000
140/110 10 161.182 177.300
160/75 10 171.182 188.300
140/90 10 202.000 222.200
160/75 10 287.455 316.201
160/90 10 287.455 316.201
160/110 10 287.455 316.201
160/125 10 294.727 324.200
160/140 10 307.727 338.500
200/110 10 399.000 438.900
200/90 10 391.727 430.900
10 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Tê Cong Dekko 90 6 36.727 40.400
110 6 61.091 67.200
11 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Tê Cong Dekko 27×21 10 1.091 1.200
34×21 10 1.455 1.601
13 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Côn Thu (Nối rút, Nối giảm, Nối chuyển bậc) Dekko 34×27 10 1.909 2.100
42×21 10 2.091 2.300
42×27 10 2.273 2.500
42×34 10 2.455 2.701
48×21 10 2.909 3.200
48×27 10 3.091 3.400
48×34 10 3.182 3.500
48×42 10 3.273 3.600
60×21 8 4.091 4.500
60×27 8 4.909 5.400
60×34 8 4.909 5.400
60×42 8 5.636 6.200
60×48 8 5.273 5.800
75×34 8 7.818 8.600
75×42 7 7.818 8.600
75×48 7 7.818 8.600
75×42 7 8.182 9.000
75×48 7 10.455 11.501
75×60 7 11.364 12.500
90×34 7 11.364 12.500
90×42 6 11.818 13.000
90×48 6 12.727 14.000
90×60 6 17.091 18.800
90×75 6 16.364 18.000
110×34 6 16.364 18.000
110×42 6 17.273 19.000
110×48 10 17.455 19.201
110×60 10 17.818 19.600
110×75 10 64.091 70.500
110×90 10 64.909 71.400
125/75 10 77.273 85.000
125/90 10 84.727 93.200
140/110 10 101.818 112.000
160/90 10 113.273 124.600
160/110 10 113.273 124.600
160/125 10 150.000 165.000
160/140 10 172.727 190.000
200/110 10 216.364 238.000
200/160 10 245.455 270.001
225/110 10 342.455 376.701
225/160 10 342.455 376.701
225/200 10 342.455 376.701
250/200 10 400.000 440.000
250/160 10 381.818 420.000
250/110 10 381.818 420.000
280/250 10 799.455 879.401
315/160 10 852.273 937.500
315/200 10 852.273 937.500
315/250 10 852.273 937.500
315/280 10 852.273 937.500
14 Phụ Kiện Ống Nhựa uPVC – Hệ Mét – Bạc Chuyển Bậc Dekko 75×34 10 7.636 8.400
75×42 10 7.636 8.400
75×48 10 7.636 8.400
75×42 10 12.091 13.300
75×48 10 12.091 13.300
75×60 10 12.091 13.300
90×34 10 12.091 13.300
90×42 10 12.091 13.300
90×48 10 23.636 26.000
90×60 10 23.636 26.000
90×75 10 23.636 26.000
110×34 10 23.636 26.000
110×42 10 23.636 26.000
110×48 10 23.636 26.000
110×60 10 23.636 26.000
110×75 10 23.636 26.000
