[Bảng Báo Giá 2021] Van Nước Shinyi – Van PCCC Shinyi
![[Bảng Báo Giá 2021] Van Nước Shinyi - Van PCCC Shinyi](https://ongbinhminh.vn/wp-content/uploads/2021/01/bang-gia-van-shinyi-2021.jpg)
- Shinyi đã mang đến niềm tin và sự hài lòng cho nhiều khách hàng. Với thiết kế đạt các tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng thêm năng lực sẵn sàng tiếp nhận các đơn hàng với yêu cầu khắt khe từ phía đối tác.
- Các khuôn mẫu luôn luôn cập nhật những công nghệ mới, thiết kế mới đòi hỏi bộ phận khuôn mẫu phải làm việc hết khả năng của mình, đảm bảo năng lực để sản phẩm của công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng và đối tác.
- Kỹ thuật luyện kim để tạo ra nguyên liệu đúc, Shinyi kiểm soát được chất lượng của nguyên liệu cũng như của sản phẩm, nguyên liệu sau khi được luyện và đúc thành phôi sẽ được kiểm định thành phần cấu trúc, kiểm tra khả năng chịu kéo bằng máy móc chuyên dụng trước khi đưa đi gia công và lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh.
- Gia công luôn luôn cập nhật những công nghệ mới, thiết kế mới đòi hỏi bộ phận khuôn mẫu phải làm việc hết khả năng của mình, đảm bảo năng lực để sản phẩm của công ty đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng và đối tác.
- Sơn Epoxy sản phẩm sau khi gia công được xử lý bề mặt và bắn cát, tạo độ nhẵn trước khi tiến hành sơn, loại sơn được Shinyi sử dụng là sơn EPOXY hai thành phần, sơn có độ bền cao, chống tia UV, chịu ăn mòn tốt và đặc biệt không gây hại cho sức khỏe của người dùng.
- Lắp ráp – QA & QC mỗi sản phẩm sau khi lắp ráp đều được kiểm tra chất lượng trước khi đóng gói, lưu kho và giao cho khách hàng.
- Đại Phong với kinh nghiệm nhiều năm làm đại lý phân phối chính thức của Van Shinyi. Chúng tôi luôn có sẵn hàng trong kho với chế độ giao hàng nhanh chóng trong 24h làm việc. Mức chiết khấu tốt nhất thị trường, tùy theo từng đơn hàng. Liên hệ ngay để có mức chiết khấu hấp dẫn: 0901.435.168 – 0901.817.168
- Đại Phong xin gửi tới quý khách hàng lời chào và bảng giá Van Shinyi 2021. Bảng giá van Shinyi mới nhất bắt đầu áp dụng từ ngày 01.01.2021.
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Mã sản phẩm (DN) | Đơn giá chưa VAT |
| 1 | Van Bướm Tay Gạt | Shinyi | 50 | 682.000 |
| 2 | 65 | 813.000 | ||
| 3 | 80 | 936.000 | ||
| 4 | 100 | 1.291.000 | ||
| 5 | 125 | 1.812.000 | ||
| 6 | 150 | 2.297.000 | ||
| 7 | Van Bướm Tay Quay | Shinyi | 50 | 1.158.000 |
| 8 | 65 | 1.272.000 | ||
| 9 | 80 | 1.370.000 | ||
| 10 | 100 | 1.733.000 | ||
| 11 | 125 | 2.252.000 | ||
| 12 | 150 | 2.584.000 | ||
| 13 | 200 | 4.313.000 | ||
| 14 | 250 | 6.301.000 | ||
| 15 | 300 | 8.831.000 | ||
| 16 | 350 | 13.285.000 | ||
| 17 | 400 | 21.690.000 | ||
| 18 | 450 | 26.307.000 | ||
| 19 | 500 | 33.922.000 | ||
| 20 | 600 | 56.963.000 | ||
| 21 | Van Bướm Mặt Bích | Shinyi | 350 | 20.685.000 |
| 22 | 400 | 31.322.000 | ||
| 23 | 450 | 37.269.000 | ||
| 24 | 500 | 47.391.000 | ||
| 25 | 600 | 66.854.000 | ||
| 26 | Van Bướm Tín Hiệu | Shinyi | 50 | 2.091.000 |
| 27 | 65 | 2.215.000 | ||
| 28 | 80 | 2.330.000 | ||
| 29 | 100 | 2.555.000 | ||
| 30 | 125 | 3.058.000 | ||
| 31 | 150 | 3.330.000 | ||
| 32 | 200 | 4.918.000 | ||
| 33 | 250 | 7.057.000 | ||
| 34 | 300 | 9.499.000 | ||
| 35 | Van Bướm Động Cơ Điện | Shinyi | 50 | 8.569.000 |
| 36 | 65 | 8.688.000 | ||
| 37 | 80 | 11.236.000 | ||
| 38 | 100 | 14.972.000 | ||
| 39 | 125 | 16.031.000 | ||
| 40 | 150 | 17.130.000 | ||
| 41 | 200 | 23.291.000 | ||
| 42 | 250 | 26.675.000 | ||
| 43 | 300 | 29.754.000 | ||
| 44 | Van Cổng Ty Chìm Nắp Chụp | Shinyi | 50 | 1.684.000 |
| 45 | 65 | 1.859.000 | ||
| 46 | 80 | 2.547.000 | ||
| 47 | 100 | 3.057.000 | ||
| 48 | 125 | 4.054.000 | ||
| 49 | 150 | 5.328.000 | ||
| 50 | 200 | 7.994.000 | ||
| 51 | 250 | 12.563.000 | ||
| 52 | 300 | 17.488.000 | ||
| 53 | 350 | 27.629.000 | ||
| 54 | 400 | 39.506.000 | ||
| 55 | 450 | 52.269.000 | ||
| 56 | 500 | 66.546.000 | ||
| 57 | 600 | 85.416.000 | ||
| 58 | Van Cổng Ty Chìm Tay Quay | Shinyi | 50 | 1.894.000 |
| 59 | 65 | 2.014.000 | ||
| 60 | 80 | 2.761.000 | ||
| 61 | 100 | 3.317.000 | ||
| 62 | 125 | 4.396.000 | ||
| 63 | 150 | 5.775.000 | ||
| 64 | 200 | 8.634.000 | ||
| 65 | 250 | 13.568.000 | ||
| 66 | 300 | 18.888.000 | ||
| 67 | 350 | 29.010.000 | ||
| 68 | 400 | 41.482.000 | ||
| 69 | 450 | 54.884.000 | ||
| 70 | 500 | 69.872.000 | ||
| 71 | 600 | 89.687.000 | ||
| 72 | Van Cổng Ty Nổi | Shinyi | 50 | 2.381.000 |
| 73 | 65 | 2.606.000 | ||
| 74 | 80 | 3.394.000 | ||
| 75 | 100 | 4.252.000 | ||
| 76 | 125 | 5.293.000 | ||
| 77 | 150 | 7.004.000 | ||
| 80 | 200 | 10.387.000 | ||
| 81 | 250 | 14.701.000 | ||
| 82 | 300 | 20.709.000 | ||
| 83 | 350 | 32.613.000 | ||
| 84 | Van Cổng Tín Hiệu | Shinyi | 50 | 3.400.000 |
| 85 | 65 | 3.651.000 | ||
| 86 | 80 | 4.672.000 | ||
| 87 | 100 | 5.661.000 | ||
| 88 | 125 | 6.230.000 | ||
| 89 | 150 | 8.837.000 | ||
| 90 | 200 | 11.885.000 | ||
| 91 | 250 | 16.506.000 | ||
| 92 | 300 | 22.179.000 | ||
| 93 | Van Cổng Ty Chìm UL/FM | Shinyi | 50 | 2.524.000 |
| 94 | 65 | 2.764.000 | ||
| 95 | 80 | 4.027.000 | ||
| 96 | 100 | 4.616.000 | ||
| 97 | 125 | 5.660.000 | ||
| 98 | 150 | 8.225.000 | ||
| 99 | 200 | 11.627.000 | ||
| 100 | 250 | 17.357.000 | ||
| 101 | 300 | 24.161.000 | ||
| 102 | Van Cổng Ty Nổi UL/FM | Shinyi | 50 | 3.087.000 |
| 103 | 65 | 3.379.000 | ||
| 104 | 80 | 4.572.000 | ||
| 105 | 100 | 5.727.000 | ||
| 106 | 125 | 6.390.000 | ||
| 107 | 150 | 9.434.000 | ||
| 108 | 200 | 12.991.000 | ||
| 109 | 250 | 18.385.000 | ||
| 110 | 300 | 25.007.000 | ||
| 111 | Van Xả Khí Đơn | Shinyi | 20 | 885.000 |
| 112 | 25 | 885.000 | ||
| 113 | 32 | 1.151.000 | ||
| 114 | Van Xả Khí Kép | Shinyi | 40 | 1.913.000 |
| 115 | 50 | 2.225.000 | ||
| 116 | Van Y Lọc | Shinyi | 50 | 1.176.000 |
| 117 | 65 | 1.460.000 | ||
| 118 | 80 | 1.885.000 | ||
| 119 | 100 | 2.676.000 | ||
| 120 | 125 | 3.504.000 | ||
| 121 | 150 | 4.555.000 | ||
| 122 | 200 | 7.213.000 | ||
| 123 | 250 | 11.812.000 | ||
| 124 | 300 | 16.031.000 | ||
| 125 | 350 | 31.522.000 | ||
| 126 | 400 | 45.052.000 | ||
| 127 | Van Một Chiều Lá Lật | Shinyi | 50 | 1.415.000 |
| 128 | 65 | 1.643.000 | ||
| 129 | 80 | 2.236.000 | ||
| 130 | 100 | 2.846.000 | ||
| 131 | 125 | 3.804.000 | ||
| 132 | 150 | 5.155.000 | ||
| 134 | 200 | 10.024.000 | ||
| 135 | 250 | 14.624.000 | ||
| 136 | 300 | 23.924.000 | ||
| 137 | 350 | 35.449.000 | ||
| 138 | 400 | 45.318.000 | ||
| 139 | 450 | 56.658.000 | ||
| 140 | 500 | 69.728.000 | ||
| 141 | 600 | 96.197.000 | ||
| 142 | Van Một Chiều Lò Xo | Shinyi | 50 | 1.504.000 |
| 143 | 65 | 1.806.000 | ||
| 144 | 80 | 2.107.000 | ||
| 145 | 100 | 2.637.000 | ||
| 146 | 125 | 3.357.000 | ||
| 147 | 150 | 4.080.000 | ||
| 148 | 200 | 6.164.000 | ||
| 149 | 250 | 9.006.000 | ||
| 150 | 300 | 12.070.000 | ||
| 151 | 350 | 25.046.000 | ||
| 152 | 400 | 39.584.000 | ||
| 153 | 450 | 45.318.000 | ||
| 154 | 500 | 56.658.000 | ||
| 155 | 600 | 69.728.000 | ||
| 156 | Van Hút | Shinyi | 50 | 2.043.000 |
| 157 | 65 | 2.394.000 | ||
| 158 | 80 | 2.649.000 | ||
| 159 | 100 | 3.144.000 | ||
| 160 | 125 | 3.963.000 | ||
| 161 | 150 | 5.069.000 | ||
| 162 | 200 | 7.203.000 | ||
| 163 | 250 | 10.779.000 | ||
| 164 | 300 | 14.954.000 | ||
| 165 | 350 | 29.867.000 | ||
| 166 | 400 | 46.533.000 | ||
| 167 | 450 | 56.153.000 | ||
| 168 | 500 | 70.640.000 | ||
| 169 | 600 | 95.620.000 | ||
| 170 | Van Một Chiều Bướm | Shinyi | 50 | 446.000 |
| 171 | 65 | 548.000 | ||
| 172 | 80 | 739.000 | ||
| 173 | 100 | 1.006.000 | ||
| 174 | 125 | 1.264.000 | ||
| 175 | 150 | 1.718.000 | ||
| 176 | 200 | 2.787.000 | ||
| 177 | 250 | 4.734.000 | ||
| 178 | 300 | 6.710.000 | ||
| 179 | 350 | 10.040.000 | ||
| 180 | 400 | 14.388.000 | ||
| 181 | 450 | 19.861.000 | ||
| 182 | 500 | 24.322.000 | ||
| 183 | 600 | 37.227.000 | ||
| 184 | Van Phao | Shinyi | 50 | 4.410.000 |
| 185 | 65 | 4.978.000 | ||
| 186 | 80 | 5.924.000 | ||
| 187 | 100 | 9.387.000 | ||
| 188 | 125 | 13.028.000 | ||
| 189 | 150 | 19.754.000 | ||
| 190 | 200 | 37.690.000 | ||
| 191 | 250 | 52.337.000 | ||
| 192 | 300 | 68.004.000 | ||
| 193 | Van Giảm Áp | Shinyi | 50 | 6.234.000 |
| 194 | 65 | 6.763.000 | ||
| 195 | 80 | 7.843.000 | ||
| 196 | 100 | 10.739.000 | ||
| 197 | 125 | 15.018.000 | ||
| 198 | 150 | 21.903.000 | ||
| 199 | 200 | 38.763.000 | ||
| 200 | 250 | 54.684.000 | ||
| 201 | 300 | 70.804.000 | ||
| 202 | Van An Toàn | Shinyi | 50 | 7.475.000 |
| 203 | 65 | 7.982.000 | ||
| 204 | 80 | 8.854.000 | ||
| 205 | 100 | 12.073.000 | ||
| 206 | 125 | 16.504.000 | ||
| 207 | 150 | 23.316.000 | ||
| 208 | 200 | 40.887.000 | ||
| 209 | 250 | 57.119.000 | ||
| 210 | 300 | 73.787.000 | ||
| 211 | Trụ Cứu Hỏa Không Đế | Shinyi | 100 | 9.641.000 |
| 212 | 125 | 9.906.000 | ||
| 213 | 150 | 10.538.000 | ||
| 214 | Trụ Cứu Hỏa Có Đế | Shinyi | 100 | 12.933.000 |
| 215 | 125 | 13.349.000 | ||
| 216 | 150 | 14.633.000 | ||
| 217 | Van Góc Không Ngàm | Shinyi | 50 | 499.000 |
| 218 | 65 | 631.000 | ||
| 219 | Van Góc Có Ngàm | Shinyi | 50 | 578.000 |
| 220 | 65 | 730.000 | ||
| 221 | Trụ Tiếp Nước | Shinyi | 100 | 3.679.000 |
| 222 | 150 | 7.331.000 | ||
| 223 | Van Vòi Đôi | Shinyi | 100 | 2.501.000 |
| 224 | Van Xả Khí Kép Mặt Bích | Shinyi | 50 | 2.642.000 |
| 225 | 65 | 3.309.000 | ||
| 226 | 80 | 3.540.000 | ||
| 227 | 100 | 4.764.000 | ||
| 228 | 150 | 7.172.000 | ||
| 229 | 200 | 10.676.000 | ||
| 230 | 300 | 17.524.000 |
Một số ưu đãi khi mua Van Shinyi tại Công ty Đại Phong:
Đại Phong không ngừng hoàn thiện mình để mang đến cho khách hàng những sản phẩm Van Shinyi chất lượng tốt nhất, giải pháp tối ưu nhất với giá cả hợp lý và dịch vụ chu đáo.
- Bảo hành sản phẩm 100%
- Đổi trả nếu giao hàng không chính xác
- Báo giá nhanh chóng, Không làm trễ hẹn công trình.
- Đại Phong mong muốn nhận được sự ủng hộ và góp ý của Quý khách hàng để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.

Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau đây:
VN ĐẠI PHONG LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM ỐNG NƯỚC PHỤ KIỆN NHƯ:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ống Nhựa Upvc Bình Minh Chịu Được Áp Suất Bao Nhiêu
Ống nhựa uPVC Bình Minh có nhiều loại với các mức áp suất chịu đựng
Th6
Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống nhựa uPVC Bình Minh
Ống nhựa uPVC Bình Minh được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế và
Th6
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh – Cập nhật mới nhất
Quy cách ống nhựa PPR Bình Minh thường được phân loại theo đường kính ngoài
Th6
Các loại ống nhựa Bình Minh nào thông dụng nhất
Loại ống nhựa Bình Minh thông dụng nhất hiện nay Bạn đang quan tâm và
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH
CÁCH PHÂN BIỆT THẬT GIẢ ỐNG NHỰA UPVC BÌNH MINH Những sản phẩm nhựa Bình
Th6
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa HDPE Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu
Ống nhựa PPR Bình Minh chịu được áp suất bao nhiêu Bình Minh là một
Th6